- TV y AUDIO
- CELULARES Y TECNOLOGÍA
- COLCHONES Y SOMMIER
- ELECTRODOMÉSTICOS
- CLIMATIZACIÓN
- MUEBLES, JARDÍN y HERRAMIENTAS
- RODADOS
- SALUD, BELLEZA y GYM
- BEBÉS y NIÑOS
CHIFFONIER FORTALEZA 4 CAJONES CELESTE
Visa Débito
| Débito | $152.999 |
Visa
| 3 CUOTAS FIJAS 3 cuotas de $56.610 | $169.829 |
| 6 CUOTAS FIJAS 6 cuotas de $30.345 | $182.069 |
| 9 CUOTAS FIJAS 9 cuotas de $21.760 | $195.839 |
| 12 CUOTAS FIJAS 12 cuotas de $17.340 | $208.079 |
| 15 CUOTAS FIJAS 15 cuotas de $15.300 | $229.499 |
Mastercard
| 1 CUOTA - 25% DE DESCUENTO | $114.749 |
| 3 CUOTAS FIJAS 3 cuotas de $56.610 | $169.829 |
| 6 CUOTAS FIJAS 6 cuotas de $30.345 | $182.069 |
| 9 CUOTAS FIJAS 9 cuotas de $21.760 | $195.839 |
| 12 CUOTAS FIJAS 12 cuotas de $17.340 | $208.079 |
| 15 CUOTAS FIJAS 15 cuotas de $15.300 | $229.499 |
Maestro
| Débito | $152.999 |
Mastercard Débito
| Débito | $152.999 |
Tarjeta Naranja
| 1 cuota | $152.999 |
| PLAN ZETA - SIN INTERÉS 3 cuotas de $51.000 | $152.999 |
| 6 CUOTAS FIJAS 6 cuotas de $30.345 | $182.069 |
| 9 CUOTAS FIJAS 9 cuotas de $21.760 | $195.839 |
| 12 CUOTAS FIJAS 12 cuotas de $17.340 | $208.079 |
Cabal Débito
| Débito | $152.999 |
Cabal
| 1 Cuota | $152.999 |
| 3 CUOTAS FIJAS 3 cuotas de $56.610 | $169.829 |
| 6 CUOTAS FIJAS 6 cuotas de $30.345 | $182.069 |
| 9 CUOTAS FIJAS 9 cuotas de $21.760 | $195.839 |
| 12 CUOTAS FIJAS 12 cuotas de $17.340 | $208.079 |
| 15 CUOTAS FIJAS 15 cuotas de $15.300 | $229.499 |
Tarjeta Tuya
| 1 cuota | $152.999 |
| 3 CUOTAS FIJAS 3 cuotas de $56.610 | $169.829 |
| 5 CUOTAS FIJAS 5 cuotas de $36.414 | $182.069 |
| 6 CUOTAS FIJAS 6 cuotas de $30.345 | $182.069 |
| 9 CUOTAS FIJAS 9 cuotas de $21.760 | $195.839 |
| 12 CUOTAS FIJAS 12 cuotas de $17.340 | $208.079 |
| 15 CUOTAS FIJAS 15 cuotas de $15.300 | $229.499 |
American Express Galicia
| 1 Cuota | $152.999 |
| 3 CUOTAS FIJAS 3 cuotas de $56.610 | $169.829 |
| 6 CUOTAS FIJAS 6 cuotas de $30.345 | $182.069 |
| 9 CUOTAS FIJAS 9 cuotas de $21.760 | $195.839 |
| 12 CUOTAS FIJAS 12 cuotas de $17.340 | $208.079 |
American Express Banco Macro
| 1 Cuota | $152.999 |
| 6 CUOTAS FIJAS 6 cuotas de $30.345 | $182.069 |
| 9 CUOTAS FIJAS 9 cuotas de $21.760 | $195.839 |
| 12 CUOTAS FIJAS 12 cuotas de $17.340 | $208.079 |
American Express Santander
| 1 Cuota | $152.999 |
| 3 CUOTAS FIJAS 3 cuotas de $56.610 | $169.829 |
| 6 CUOTAS FIJAS 6 cuotas de $30.345 | $182.069 |
| 9 CUOTAS FIJAS 9 cuotas de $21.760 | $195.839 |
| 12 CUOTAS FIJAS 12 cuotas de $17.340 | $208.079 |
American Express HSBC
| 1 Cuota | $152.999 |
| 6 CUOTAS FIJAS 6 cuotas de $30.345 | $182.069 |
| 9 CUOTAS FIJAS 9 cuotas de $21.760 | $195.839 |
| 12 CUOTAS FIJAS 12 cuotas de $17.340 | $208.079 |
American Express
| 1 Cuota | $152.999 |
| 3 CUOTAS FIJAS 3 cuotas de $56.610 | $169.829 |
| 6 CUOTAS FIJAS 6 cuotas de $30.345 | $182.069 |
| 9 CUOTAS FIJAS 9 cuotas de $21.760 | $195.839 |
| 12 CUOTAS FIJAS 12 cuotas de $17.340 | $208.079 |
| 15 CUOTAS FIJAS 15 cuotas de $15.300 | $229.499 |
Visa Nativa
| 1 Cuota | $152.999 |
| 3 CUOTAS FIJAS 3 cuotas de $56.610 | $169.829 |
| 6 CUOTAS FIJAS 6 cuotas de $30.345 | $182.069 |
| 9 CUOTAS FIJAS 9 cuotas de $21.760 | $195.839 |
| 12 CUOTAS FIJAS 12 cuotas de $17.340 | $208.079 |
Mastercard Nativa
| 1 Cuota | $152.999 |
| 3 CUOTAS FIJAS 3 cuotas de $56.610 | $169.829 |
| 6 CUOTAS FIJAS 6 cuotas de $30.345 | $182.069 |
| 9 CUOTAS FIJAS 9 cuotas de $21.760 | $195.839 |
| 12 CUOTAS FIJAS 12 cuotas de $17.340 | $208.079 |
Visa Banco Santa Fe
| 1 cuota | $152.999 |
| 3 CUOTAS FIJAS 3 cuotas de $56.610 | $169.829 |
| 6 CUOTAS FIJAS 6 cuotas de $30.345 | $182.069 |
| 9 CUOTAS FIJAS 9 cuotas de $21.760 | $195.839 |
| 12 CUOTAS FIJAS 12 cuotas de $17.340 | $208.079 |
| 15 CUOTAS FIJAS 15 cuotas de $15.300 | $229.499 |
Mastercard Banco Santa Fe
| 1 cuota | $152.999 |
| 3 CUOTAS FIJAS 3 cuotas de $58.140 | $174.419 |
| 6 CUOTAS FIJAS 6 cuotas de $30.855 | $185.129 |
| 9 CUOTAS FIJAS 9 cuotas de $21.930 | $197.369 |
| 12 CUOTAS FIJAS 12 cuotas de $17.595 | $211.139 |
| 15 CUOTAS FIJAS 15 cuotas de $15.300 | $229.499 |
Visa Banco Hipotecario
| 1 CUOTA | $152.999 |
| 3 CUOTAS FIJAS 3 cuotas de $56.610 | $169.829 |
| 6 CUOTAS FIJAS 6 cuotas de $30.345 | $182.069 |
| 9 CUOTAS FIJAS 9 cuotas de $21.760 | $195.839 |
| 12 CUOTAS FIJAS 12 cuotas de $17.340 | $208.079 |
| 15 CUOTAS FIJAS 15 cuotas de $15.300 | $229.499 |
Mastercard Banco Entre Rios
| 1 Cuota | $152.999 |
| 3 CUOTAS FIJAS 3 cuotas de $56.610 | $169.829 |
| 6 CUOTAS FIJAS 6 cuotas de $30.345 | $182.069 |
| 9 CUOTAS FIJAS 9 cuotas de $21.760 | $195.839 |
| 12 CUOTAS FIJAS 12 cuotas de $17.340 | $208.079 |
| 15 CUOTAS FIJAS 15 cuotas de $15.300 | $229.499 |
Visa Banco Entre Rios
| 1 Cuota | $152.999 |
| 3 CUOTAS FIJAS 3 cuotas de $58.140 | $174.419 |
| 6 CUOTAS FIJAS 6 cuotas de $30.855 | $185.129 |
| 9 CUOTAS FIJAS 9 cuotas de $21.930 | $197.369 |
| 12 CUOTAS FIJAS 12 cuotas de $17.595 | $211.139 |
| 15 CUOTAS FIJAS 15 cuotas de $15.300 | $229.499 |
Visa Débito Banco Hipotecario
| Débito | $152.999 |
Tarjeta Sol
| 1 CUOTA | $152.999 |
| 3 CUOTAS FIJAS 3 cuotas de $56.610 | $169.829 |
| 6 CUOTAS FIJAS 6 cuotas de $30.345 | $182.069 |
| 9 CUOTAS FIJAS 9 cuotas de $21.760 | $195.839 |
| 12 CUOTAS FIJAS 12 cuotas de $17.340 | $208.079 |
Visa Débito Galicia
| DÉBITO | $152.999 |
Visa Banco Galicia
| 1 CUOTA | $152.999 |
| 3 CUOTAS FIJAS 3 cuotas de $56.610 | $169.829 |
| 6 CUOTAS FIJAS 6 cuotas de $30.345 | $182.069 |
| 9 CUOTAS FIJAS 9 cuotas de $21.760 | $195.839 |
| 12 CUOTAS FIJAS 12 cuotas de $17.340 | $208.079 |
Mastercard Banco Galicia
| 1 CUOTA | $152.999 |
| 3 CUOTAS FIJAS 3 cuotas de $56.610 | $169.829 |
| 6 CUOTAS FIJAS 6 cuotas de $30.345 | $182.069 |
| 9 CUOTAS FIJAS 9 cuotas de $21.760 | $195.839 |
| 12 CUOTAS FIJAS 12 cuotas de $17.340 | $208.079 |
Visa Banco Bica
| 3 CUOTAS FIJAS 3 cuotas de $56.610 | $169.829 |
| 6 CUOTAS FIJAS 6 cuotas de $30.345 | $182.069 |
| 12 CUOTAS FIJAS 12 cuotas de $17.340 | $208.079 |
Mastercard Banco Bica
| 3 CUOTAS FIJAS 3 cuotas de $56.610 | $169.829 |
| 6 CUOTAS FIJAS 6 cuotas de $30.345 | $182.069 |
| 12 CUOTAS FIJAS 12 cuotas de $17.340 | $208.079 |

