- TV y AUDIO
- CELULARES Y TECNOLOGÍA
- COLCHONES Y SOMMIER
- ELECTRODOMÉSTICOS
- CLIMATIZACIÓN
- MUEBLES, JARDÍN y HERRAMIENTAS
- RODADOS
- SALUD, BELLEZA y GYM
- BEBÉS y NIÑOS
SMART TV TCL 75'' 75C655A UHD QLED GOOGLE TV
Visa Débito
| Débito | $1.849.999 |
Visa
| 3 CUOTAS FIJAS 3 cuotas de $684.500 | $2.053.499 |
| 6 CUOTAS FIJAS 6 cuotas de $366.916 | $2.201.499 |
| 9 CUOTAS FIJAS 9 cuotas de $263.111 | $2.367.999 |
| 12 CUOTAS FIJAS 12 cuotas de $209.667 | $2.515.999 |
| 15 CUOTAS FIJAS 15 cuotas de $185.000 | $2.774.999 |
Mastercard
| 1 Cuota | $1.849.999 |
| 3 CUOTAS FIJAS 3 cuotas de $684.500 | $2.053.499 |
| 6 CUOTAS FIJAS 6 cuotas de $366.916 | $2.201.499 |
| 9 CUOTAS FIJAS 9 cuotas de $263.111 | $2.367.999 |
| 12 CUOTAS FIJAS 12 cuotas de $209.667 | $2.515.999 |
| 15 CUOTAS FIJAS 15 cuotas de $185.000 | $2.774.999 |
Maestro
| Débito | $1.849.999 |
Mastercard Débito
| Débito | $1.849.999 |
Tarjeta Naranja
| 1 cuota | $1.849.999 |
| PLAN ZETA - SIN INTERÉS 3 cuotas de $616.666 | $1.849.999 |
| 6 CUOTAS FIJAS 6 cuotas de $366.916 | $2.201.499 |
| 9 CUOTAS FIJAS 9 cuotas de $263.111 | $2.367.999 |
| 12 CUOTAS FIJAS 12 cuotas de $209.667 | $2.515.999 |
Cabal Débito
| Débito | $1.849.999 |
Cabal
| 1 Cuota | $1.849.999 |
| 3 CUOTAS FIJAS 3 cuotas de $684.500 | $2.053.499 |
| 6 CUOTAS FIJAS 6 cuotas de $366.916 | $2.201.499 |
| 9 CUOTAS FIJAS 9 cuotas de $263.111 | $2.367.999 |
| 12 CUOTAS FIJAS 12 cuotas de $209.667 | $2.515.999 |
| 15 CUOTAS FIJAS 15 cuotas de $185.000 | $2.774.999 |
Tarjeta Tuya
| 1 cuota | $1.849.999 |
| 3 CUOTAS FIJAS 3 cuotas de $684.500 | $2.053.499 |
| 5 CUOTAS FIJAS 5 cuotas de $440.300 | $2.201.499 |
| 6 CUOTAS FIJAS 6 cuotas de $366.916 | $2.201.499 |
| 9 CUOTAS FIJAS 9 cuotas de $263.111 | $2.367.999 |
| 12 CUOTAS FIJAS 12 cuotas de $209.667 | $2.515.999 |
| 15 CUOTAS FIJAS 15 cuotas de $185.000 | $2.774.999 |
American Express Galicia
| 1 Cuota | $1.849.999 |
| 3 CUOTAS FIJAS 3 cuotas de $684.500 | $2.053.499 |
| 6 CUOTAS FIJAS 6 cuotas de $366.916 | $2.201.499 |
| 9 CUOTAS FIJAS 9 cuotas de $263.111 | $2.367.999 |
| 12 CUOTAS FIJAS 12 cuotas de $209.667 | $2.515.999 |
American Express Banco Macro
| 1 Cuota | $1.849.999 |
| 6 CUOTAS FIJAS 6 cuotas de $366.916 | $2.201.499 |
| 9 CUOTAS FIJAS 9 cuotas de $263.111 | $2.367.999 |
| 12 CUOTAS FIJAS 12 cuotas de $209.667 | $2.515.999 |
American Express Santander
| 1 Cuota | $1.849.999 |
| 3 CUOTAS FIJAS 3 cuotas de $684.500 | $2.053.499 |
| 6 CUOTAS FIJAS 6 cuotas de $366.916 | $2.201.499 |
| 9 CUOTAS FIJAS 9 cuotas de $263.111 | $2.367.999 |
| 12 CUOTAS FIJAS 12 cuotas de $209.667 | $2.515.999 |
American Express HSBC
| 1 Cuota | $1.849.999 |
| 6 CUOTAS FIJAS 6 cuotas de $366.916 | $2.201.499 |
| 9 CUOTAS FIJAS 9 cuotas de $263.111 | $2.367.999 |
| 12 CUOTAS FIJAS 12 cuotas de $209.667 | $2.515.999 |
American Express
| 1 Cuota | $1.849.999 |
| 3 CUOTAS FIJAS 3 cuotas de $684.500 | $2.053.499 |
| 6 CUOTAS FIJAS 6 cuotas de $366.916 | $2.201.499 |
| 9 CUOTAS FIJAS 9 cuotas de $263.111 | $2.367.999 |
| 12 CUOTAS FIJAS 12 cuotas de $209.667 | $2.515.999 |
| 15 CUOTAS FIJAS 15 cuotas de $185.000 | $2.774.999 |
Visa Nativa
| 1 Cuota | $1.849.999 |
| 3 CUOTAS FIJAS 3 cuotas de $684.500 | $2.053.499 |
| 6 CUOTAS FIJAS 6 cuotas de $366.916 | $2.201.499 |
| 9 CUOTAS FIJAS 9 cuotas de $263.111 | $2.367.999 |
| 12 CUOTAS FIJAS 12 cuotas de $209.667 | $2.515.999 |
Mastercard Nativa
| 1 Cuota | $1.849.999 |
| 3 CUOTAS FIJAS 3 cuotas de $684.500 | $2.053.499 |
| 6 CUOTAS FIJAS 6 cuotas de $366.916 | $2.201.499 |
| 9 CUOTAS FIJAS 9 cuotas de $263.111 | $2.367.999 |
| 12 CUOTAS FIJAS 12 cuotas de $209.667 | $2.515.999 |
Visa Banco Santa Fe
| 1 cuota | $1.849.999 |
| 3 CUOTAS FIJAS 3 cuotas de $684.500 | $2.053.499 |
| 6 CUOTAS FIJAS 6 cuotas de $366.916 | $2.201.499 |
| 9 CUOTAS FIJAS 9 cuotas de $263.111 | $2.367.999 |
| 12 CUOTAS FIJAS 12 cuotas de $209.667 | $2.515.999 |
| 15 CUOTAS FIJAS 15 cuotas de $185.000 | $2.774.999 |
Mastercard Banco Santa Fe
| 1 cuota | $1.849.999 |
| 3 CUOTAS FIJAS 3 cuotas de $703.000 | $2.108.999 |
| 6 CUOTAS FIJAS 6 cuotas de $373.083 | $2.238.499 |
| 9 CUOTAS FIJAS 9 cuotas de $265.167 | $2.386.499 |
| 12 CUOTAS FIJAS 12 cuotas de $212.750 | $2.552.999 |
| 15 CUOTAS FIJAS 15 cuotas de $185.000 | $2.774.999 |
Visa Banco Hipotecario
| 1 CUOTA | $1.849.999 |
| 3 CUOTAS FIJAS 3 cuotas de $684.500 | $2.053.499 |
| 6 CUOTAS FIJAS 6 cuotas de $366.916 | $2.201.499 |
| 9 CUOTAS FIJAS 9 cuotas de $263.111 | $2.367.999 |
| 12 CUOTAS FIJAS 12 cuotas de $209.667 | $2.515.999 |
| 15 CUOTAS FIJAS 15 cuotas de $185.000 | $2.774.999 |
Mastercard Banco Entre Rios
| 1 Cuota | $1.849.999 |
| 3 CUOTAS FIJAS 3 cuotas de $684.500 | $2.053.499 |
| 6 CUOTAS FIJAS 6 cuotas de $366.916 | $2.201.499 |
| 9 CUOTAS FIJAS 9 cuotas de $263.111 | $2.367.999 |
| 12 CUOTAS FIJAS 12 cuotas de $209.667 | $2.515.999 |
| 15 CUOTAS FIJAS 15 cuotas de $185.000 | $2.774.999 |
Visa Banco Entre Rios
| 1 Cuota | $1.849.999 |
| 3 CUOTAS FIJAS 3 cuotas de $703.000 | $2.108.999 |
| 6 CUOTAS FIJAS 6 cuotas de $373.083 | $2.238.499 |
| 9 CUOTAS FIJAS 9 cuotas de $265.167 | $2.386.499 |
| 12 CUOTAS FIJAS 12 cuotas de $212.750 | $2.552.999 |
| 15 CUOTAS FIJAS 15 cuotas de $185.000 | $2.774.999 |
Visa Débito Banco Hipotecario
| Débito | $1.849.999 |
Tarjeta Sol
| 1 CUOTA | $1.849.999 |
| 3 CUOTAS FIJAS 3 cuotas de $684.500 | $2.053.499 |
| 6 CUOTAS FIJAS 6 cuotas de $366.916 | $2.201.499 |
| 9 CUOTAS FIJAS 9 cuotas de $263.111 | $2.367.999 |
| 12 CUOTAS FIJAS 12 cuotas de $209.667 | $2.515.999 |
Visa Débito Galicia
| DÉBITO | $1.849.999 |
Visa Banco Galicia
| 1 CUOTA | $1.849.999 |
| 3 CUOTAS FIJAS 3 cuotas de $684.500 | $2.053.499 |
| 6 CUOTAS FIJAS 6 cuotas de $366.916 | $2.201.499 |
| 9 CUOTAS FIJAS 9 cuotas de $263.111 | $2.367.999 |
| 12 CUOTAS FIJAS 12 cuotas de $209.667 | $2.515.999 |
Mastercard Banco Galicia
| 1 CUOTA | $1.849.999 |
| 3 CUOTAS FIJAS 3 cuotas de $684.500 | $2.053.499 |
| 6 CUOTAS FIJAS 6 cuotas de $366.916 | $2.201.499 |
| 9 CUOTAS FIJAS 9 cuotas de $263.111 | $2.367.999 |
| 12 CUOTAS FIJAS 12 cuotas de $209.667 | $2.515.999 |
Visa Banco Bica
| 3 CUOTAS FIJAS 3 cuotas de $684.500 | $2.053.499 |
| 6 CUOTAS FIJAS 6 cuotas de $366.916 | $2.201.499 |
| 12 CUOTAS FIJAS 12 cuotas de $209.667 | $2.515.999 |
Mastercard Banco Bica
| 3 CUOTAS FIJAS 3 cuotas de $684.500 | $2.053.499 |
| 6 CUOTAS FIJAS 6 cuotas de $366.916 | $2.201.499 |
| 12 CUOTAS FIJAS 12 cuotas de $209.667 | $2.515.999 |
T03016350
SMART TV TCL 75'' 75C655A UHD QLED GOOGLE TV
Viví una experiencia visual y sonora de alto impacto con el Smart TV TCL QLED 75” 4K UHD Serie C655. Su avanzada tecnología QLED brinda colores más intensos y un contraste superior, mientras que la resolución 4K UHD, el soporte para Dolby Vision, HDR10+ y HLG aseguran una calidad de imagen sorprendente.
Equipado con Google TV, control de voz manos libres y asistentes integrados, este TV transforma tu forma de disfrutar contenido. Sumá potencia a tu experiencia con sonido 2.1 canales con Dolby Atmos y DTS Virtual X, ideal para ver películas, series o jugar con realismo total.
Conectividad avanzada con WiFi 5, Bluetooth 5.0 y puertos HDMI 2.1, función Game Master 2.0 y soporte para videochat, este televisor es el centro de entretenimiento inteligente que estabas buscando.
Especificaciones Técnicas
-Marca: TCL
-Modelo: 75C655
-Serie: C655
-Año: 2024
-País/región: Latinoamérica
-Categoría: TV
-Pantalla: LCD Plano
-Tecnología: QLED
-Tamaño: 75”
-Tipo de panel: VA
-Resolución: 4K UHD (3840 x 2160)
-Relación de aspecto: 16:9
-Gama de colores: 95% DCI-P3
-HDR: Dolby Vision, HDR10+, HLG
-Relación de contraste: 6000:1 (typ)
-Brillo típico: 450 nits
-Frecuencia de refresco: 60Hz (VRR 120Hz + DLG 120Hz)
-Sistema operativo: Google TV
-Control por voz manos libres: Sí
-Asistente de Google integrado: Sí
-IMAX Enhanced: No
-Potencia de sonido: 2x10W + 15W
-Canales: 2.1
-Dolby Atmos: Sí
-DTS-HD + DTS Virtual X: Sí
-Wi-Fi: WiFi 5
-Bluetoth: BT 5.0
-HDMI: HDMI 1.4 / 2.0 / 2.1 (eARC & ARC, HDCP 1.4 / 2.2)
-HDMI CEC: Sí
-AMD FreeSync: No
-Miracast (pantalla inalámbrica): Sí
-Video Chat: Sí
-Game Master 2.0: Sí
-PVR / TimeShift: Sí
-Guía EPG (DTV): Sí
-Ajustes rápidos: Sí
-VESA: 400x400 mm
-Tamaño con soporte (AnxAlxProf): 1666 x 1028 x 343 mm
-Tamaño sin soporte: 1666 x 958 x 69.5 mm
-Tamaño del paquete: 1850 x 178 x 1125 mm
-Peso sin soporte: 24 kg
-Peso con soporte: 24.6 kg
-Peso con empaque: 34.2 kg
-Tamaño del soporte (AnxProf): 1350 x 343 mm
- MARCA
- TCL
- PULGADAS
- 75"
- TECNOLOGÍA
- 4K
Google Tv
Personas interesadas también vieron estos 8 productos:
SMART TV QLED SAMSUNG 65" QN65Q7FAAGCZB 4K

