- TV y AUDIO
- CELULARES Y TECNOLOGÍA
- COLCHONES Y SOMMIER
- ELECTRODOMÉSTICOS
- CLIMATIZACIÓN
- MUEBLES, JARDÍN y HERRAMIENTAS
- RODADOS
- SALUD, BELLEZA y GYM
- BEBÉS y NIÑOS
CELULAR MOTOROLA G14 4GB/128GB ROSA
Visa Débito
| Débito | $337.999 |
Visa
| 3 CUOTAS FIJAS 3 cuotas de $125.060 | $375.179 |
| 6 CUOTAS FIJAS 6 cuotas de $67.036 | $402.219 |
| 9 CUOTAS FIJAS 9 cuotas de $48.071 | $432.639 |
| 12 CUOTAS FIJAS 12 cuotas de $38.307 | $459.679 |
| 15 CUOTAS FIJAS 15 cuotas de $33.800 | $506.999 |
Mastercard
| 1 Cuota | $337.999 |
| 3 CUOTAS FIJAS 3 cuotas de $125.060 | $375.179 |
| 6 CUOTAS FIJAS 6 cuotas de $67.036 | $402.219 |
| 9 CUOTAS FIJAS 9 cuotas de $48.071 | $432.639 |
| 12 CUOTAS FIJAS 12 cuotas de $38.307 | $459.679 |
| 15 CUOTAS FIJAS 15 cuotas de $33.800 | $506.999 |
Maestro
| Débito | $337.999 |
Mastercard Débito
| Débito | $337.999 |
Tarjeta Naranja
| 1 cuota | $337.999 |
| PLAN ZETA - SIN INTERÉS 3 cuotas de $112.666 | $337.999 |
| 6 CUOTAS FIJAS 6 cuotas de $67.036 | $402.219 |
| 9 CUOTAS FIJAS 9 cuotas de $48.071 | $432.639 |
| 12 CUOTAS FIJAS 12 cuotas de $38.307 | $459.679 |
Cabal Débito
| Débito | $337.999 |
Cabal
| 1 Cuota | $337.999 |
| 3 CUOTAS FIJAS 3 cuotas de $125.060 | $375.179 |
| 6 CUOTAS FIJAS 6 cuotas de $67.036 | $402.219 |
| 9 CUOTAS FIJAS 9 cuotas de $48.071 | $432.639 |
| 12 CUOTAS FIJAS 12 cuotas de $38.307 | $459.679 |
| 15 CUOTAS FIJAS 15 cuotas de $33.800 | $506.999 |
Tarjeta Tuya
| 1 cuota | $337.999 |
| 3 CUOTAS FIJAS 3 cuotas de $125.060 | $375.179 |
| 5 CUOTAS FIJAS 5 cuotas de $80.444 | $402.219 |
| 6 CUOTAS FIJAS 6 cuotas de $67.036 | $402.219 |
| 9 CUOTAS FIJAS 9 cuotas de $48.071 | $432.639 |
| 12 CUOTAS FIJAS 12 cuotas de $38.307 | $459.679 |
| 15 CUOTAS FIJAS 15 cuotas de $33.800 | $506.999 |
American Express Galicia
| 1 Cuota | $337.999 |
| 3 CUOTAS FIJAS 3 cuotas de $125.060 | $375.179 |
| 6 CUOTAS FIJAS 6 cuotas de $67.036 | $402.219 |
| 9 CUOTAS FIJAS 9 cuotas de $48.071 | $432.639 |
| 12 CUOTAS FIJAS 12 cuotas de $38.307 | $459.679 |
American Express Banco Macro
| 1 Cuota | $337.999 |
| 6 CUOTAS FIJAS 6 cuotas de $67.036 | $402.219 |
| 9 CUOTAS FIJAS 9 cuotas de $48.071 | $432.639 |
| 12 CUOTAS FIJAS 12 cuotas de $38.307 | $459.679 |
American Express Santander
| 1 Cuota | $337.999 |
| 3 CUOTAS FIJAS 3 cuotas de $125.060 | $375.179 |
| 6 CUOTAS FIJAS 6 cuotas de $67.036 | $402.219 |
| 9 CUOTAS FIJAS 9 cuotas de $48.071 | $432.639 |
| 12 CUOTAS FIJAS 12 cuotas de $38.307 | $459.679 |
American Express HSBC
| 1 Cuota | $337.999 |
| 6 CUOTAS FIJAS 6 cuotas de $67.036 | $402.219 |
| 9 CUOTAS FIJAS 9 cuotas de $48.071 | $432.639 |
| 12 CUOTAS FIJAS 12 cuotas de $38.307 | $459.679 |
American Express
| 1 Cuota | $337.999 |
| 3 CUOTAS FIJAS 3 cuotas de $125.060 | $375.179 |
| 6 CUOTAS FIJAS 6 cuotas de $67.036 | $402.219 |
| 9 CUOTAS FIJAS 9 cuotas de $48.071 | $432.639 |
| 12 CUOTAS FIJAS 12 cuotas de $38.307 | $459.679 |
| 15 CUOTAS FIJAS 15 cuotas de $33.800 | $506.999 |
Visa Nativa
| 1 Cuota | $337.999 |
| 3 CUOTAS FIJAS 3 cuotas de $125.060 | $375.179 |
| 6 CUOTAS FIJAS 6 cuotas de $67.036 | $402.219 |
| 9 CUOTAS FIJAS 9 cuotas de $48.071 | $432.639 |
| 12 CUOTAS FIJAS 12 cuotas de $38.307 | $459.679 |
Mastercard Nativa
| 1 Cuota | $337.999 |
| 3 CUOTAS FIJAS 3 cuotas de $125.060 | $375.179 |
| 6 CUOTAS FIJAS 6 cuotas de $67.036 | $402.219 |
| 9 CUOTAS FIJAS 9 cuotas de $48.071 | $432.639 |
| 12 CUOTAS FIJAS 12 cuotas de $38.307 | $459.679 |
Visa Banco Santa Fe
| 1 cuota | $337.999 |
| 3 CUOTAS FIJAS 3 cuotas de $125.060 | $375.179 |
| 6 CUOTAS FIJAS 6 cuotas de $67.036 | $402.219 |
| 9 CUOTAS FIJAS 9 cuotas de $48.071 | $432.639 |
| 12 CUOTAS FIJAS 12 cuotas de $38.307 | $459.679 |
| 15 CUOTAS FIJAS 15 cuotas de $33.800 | $506.999 |
Mastercard Banco Santa Fe
| 1 cuota | $337.999 |
| 3 CUOTAS FIJAS 3 cuotas de $128.440 | $385.319 |
| 6 CUOTAS FIJAS 6 cuotas de $68.163 | $408.979 |
| 9 CUOTAS FIJAS 9 cuotas de $48.447 | $436.019 |
| 12 CUOTAS FIJAS 12 cuotas de $38.870 | $466.439 |
| 15 CUOTAS FIJAS 15 cuotas de $33.800 | $506.999 |
Visa Banco Hipotecario
| 1 CUOTA | $337.999 |
| 3 CUOTAS FIJAS 3 cuotas de $125.060 | $375.179 |
| 6 CUOTAS FIJAS 6 cuotas de $67.036 | $402.219 |
| 9 CUOTAS FIJAS 9 cuotas de $48.071 | $432.639 |
| 12 CUOTAS FIJAS 12 cuotas de $38.307 | $459.679 |
| 15 CUOTAS FIJAS 15 cuotas de $33.800 | $506.999 |
Mastercard Banco Entre Rios
| 1 Cuota | $337.999 |
| 3 CUOTAS FIJAS 3 cuotas de $125.060 | $375.179 |
| 6 CUOTAS FIJAS 6 cuotas de $67.036 | $402.219 |
| 9 CUOTAS FIJAS 9 cuotas de $48.071 | $432.639 |
| 12 CUOTAS FIJAS 12 cuotas de $38.307 | $459.679 |
| 15 CUOTAS FIJAS 15 cuotas de $33.800 | $506.999 |
Visa Banco Entre Rios
| 1 Cuota | $337.999 |
| 3 CUOTAS FIJAS 3 cuotas de $128.440 | $385.319 |
| 6 CUOTAS FIJAS 6 cuotas de $68.163 | $408.979 |
| 9 CUOTAS FIJAS 9 cuotas de $48.447 | $436.019 |
| 12 CUOTAS FIJAS 12 cuotas de $38.870 | $466.439 |
| 15 CUOTAS FIJAS 15 cuotas de $33.800 | $506.999 |
Visa Débito Banco Hipotecario
| Débito | $337.999 |
Tarjeta Sol
| 1 CUOTA | $337.999 |
| 3 CUOTAS FIJAS 3 cuotas de $125.060 | $375.179 |
| 6 CUOTAS FIJAS 6 cuotas de $67.036 | $402.219 |
| 9 CUOTAS FIJAS 9 cuotas de $48.071 | $432.639 |
| 12 CUOTAS FIJAS 12 cuotas de $38.307 | $459.679 |
Visa Débito Galicia
| DÉBITO | $337.999 |
Visa Banco Galicia
| 1 CUOTA | $337.999 |
| 3 CUOTAS FIJAS 3 cuotas de $125.060 | $375.179 |
| 6 CUOTAS FIJAS 6 cuotas de $67.036 | $402.219 |
| 9 CUOTAS FIJAS 9 cuotas de $48.071 | $432.639 |
| 12 CUOTAS FIJAS 12 cuotas de $38.307 | $459.679 |
Mastercard Banco Galicia
| 1 CUOTA | $337.999 |
| 3 CUOTAS FIJAS 3 cuotas de $125.060 | $375.179 |
| 6 CUOTAS FIJAS 6 cuotas de $67.036 | $402.219 |
| 9 CUOTAS FIJAS 9 cuotas de $48.071 | $432.639 |
| 12 CUOTAS FIJAS 12 cuotas de $38.307 | $459.679 |
Visa Banco Bica
| 3 CUOTAS FIJAS 3 cuotas de $125.060 | $375.179 |
| 6 CUOTAS FIJAS 6 cuotas de $67.036 | $402.219 |
| 12 CUOTAS FIJAS 12 cuotas de $38.307 | $459.679 |
Mastercard Banco Bica
| 3 CUOTAS FIJAS 3 cuotas de $125.060 | $375.179 |
| 6 CUOTAS FIJAS 6 cuotas de $67.036 | $402.219 |
| 12 CUOTAS FIJAS 12 cuotas de $38.307 | $459.679 |
T08013825 RC
CELULAR MOTOROLA G14 ROSA
Descripción
Diseño
Podrás lucir un teléfono con terminación de cuero vegano o polímero y colores que son tendencia 🎨. ¡Destacá entre todos con tu celular Motorola Moto G14 en el color Orchid Tint! 💜
Rendimiento
Con el procesador Octa-Core ⚡ y los 128GB de almacenamiento interno 💾, obtendrás toda la potencia que necesitás para disfrutar de conexiones rápidas, experiencias fluidas, fotografía avanzada 📸 y mucho más. Disfrutá de una respuesta inmediata al tacto con los 4 GB de RAM! 🙌
Batería
Recargá rápido ⚡ y usá el teléfono durante todo el día gracias a la carga TurboPower™ 🔋 y la batería de 5000 mAh de capacidad 🔋.
Imagen y Sonido
Con la pantalla Full HD+ de 6,5 pulgadas 📱, disfrutarás de películas 🎥, programas 📺, juegos 🎮 y videollamadas con una claridad increíble 🤩 y sentirás el audio desde todas las direcciones con el sonido espacial de Moto y Dolby Atmos® 🎶.
Cámara
El Moto G14 ofrece un avanzado sistema de cámaras, con una principal de 50 MP 📸 y una macro de 2MP 🔍. Con estas lograrás tomar fotos detalladas de día ☀️ o de noche 🌙 y explorar objetos a corta distancia. Tomate selfies listos para publicar 🤳, con la cámara delantera de 8 MP, ¡y rompela en tus redes sociales! 📱🔥
Ficha Técnica:
Cámara
📸 Cam. Principal
Principal: 50 MP (74°) F1.8
Macro: 2 MP (86°) F2.4
📸 Cámara frontal: 8 MP (78°) F1.12
💡 Flash LED / Retroiluminación
Memoria
💾 Memoria interna (ROM): 128 GB
📈 Memoria externa: Expandible a 1 TB
💡 Tipo de memoria expandible: MicroSD
💻 Memoria RAM: 4 GB
Imagen
📏 Tamaño Pantalla: 6.5"
🖥️ Pantalla tipo: LTPS
🌟 Pantalla resolución: FHD+ (1080 x 2400 px)
Red
📶 Red: 4G / 3G / 2G
🚫 Dual Chip: No
📱 4G-LTE: Sí
💳 Tipo de chip: Nano SIM
🚫 Red 5G: No
Conectividad
🌐 Wi-Fi: Sí
📍 GPS: Sí
🚫 NFC: No
📻 Radio: Sí
📱 Bluetooth: Sí
🧭 Sensores: Acelerómetro / Sensor de Proximidad / Brújula (Campo magnético) / Giroscopio / Huella Dactilar / Desbloqueo Facial / Luz Ambiente
🔌 USB C: Sí
Características generales
💻 Sistema operativo: Android 13
⚙️ Procesador: Octa-Core 2.0 GHz / Unisoc T616
📱 Smartphone: Sí
- MARCA
- Motorola
- CÁMARA
- 50 Mp
- MEMORIA
- 128 Gb
Personas interesadas también vieron estos 8 productos:
CARGADOR INALÁMBRICO HAVIT PARA CELULAR 2EN1 W3005
CELULAR MOTOROLA EDGE 40 8GB/256GB NEO NEGRO
NOTEBOOK HP 250 G10 CORE i3-1315U 8+256GB 15''
NOTEBOOK LENOVO 15.6″ CI3 256GB IP SLIM 3 15IAN8

NOTEBOOK LENOVO Ci5-1235U 8+256GB 15.6"
CONSOLA DE JUEGO SONY PLAY STATION CLASSIC

