- TV y AUDIO
- CELULARES Y TECNOLOGÍA
- COLCHONES Y SOMMIER
- ELECTRODOMÉSTICOS
- CLIMATIZACIÓN
- MUEBLES, JARDÍN y HERRAMIENTAS
- RODADOS
- SALUD, BELLEZA y GYM
- BEBÉS y NIÑOS
CELULAR TECNO SPARK GO 1 KL4
Visa Débito
| Débito | $129.999 |
Visa
| 3 CUOTAS FIJAS 3 cuotas de $48.100 | $144.299 |
| 6 CUOTAS FIJAS 6 cuotas de $25.783 | $154.699 |
| 9 CUOTAS FIJAS 9 cuotas de $18.489 | $166.399 |
| 12 CUOTAS FIJAS 12 cuotas de $14.733 | $176.799 |
| 15 CUOTAS FIJAS 15 cuotas de $13.000 | $194.999 |
Mastercard
| 1 Cuota | $129.999 |
| 3 CUOTAS FIJAS 3 cuotas de $48.100 | $144.299 |
| 6 CUOTAS FIJAS 6 cuotas de $25.783 | $154.699 |
| 9 CUOTAS FIJAS 9 cuotas de $18.489 | $166.399 |
| 12 CUOTAS FIJAS 12 cuotas de $14.733 | $176.799 |
| 15 CUOTAS FIJAS 15 cuotas de $13.000 | $194.999 |
Maestro
| Débito | $129.999 |
Mastercard Débito
| Débito | $129.999 |
Tarjeta Naranja
| 1 cuota | $129.999 |
| PLAN ZETA - SIN INTERÉS 3 cuotas de $43.333 | $129.999 |
| 6 CUOTAS FIJAS 6 cuotas de $25.783 | $154.699 |
| 9 CUOTAS FIJAS 9 cuotas de $18.489 | $166.399 |
| 12 CUOTAS FIJAS 12 cuotas de $14.733 | $176.799 |
Cabal Débito
| Débito | $129.999 |
Cabal
| 1 Cuota | $129.999 |
| 3 CUOTAS FIJAS 3 cuotas de $48.100 | $144.299 |
| 6 CUOTAS FIJAS 6 cuotas de $25.783 | $154.699 |
| 9 CUOTAS FIJAS 9 cuotas de $18.489 | $166.399 |
| 12 CUOTAS FIJAS 12 cuotas de $14.733 | $176.799 |
| 15 CUOTAS FIJAS 15 cuotas de $13.000 | $194.999 |
Tarjeta Tuya
| 1 cuota | $129.999 |
| 3 CUOTAS FIJAS 3 cuotas de $48.100 | $144.299 |
| 5 CUOTAS FIJAS 5 cuotas de $30.940 | $154.699 |
| 6 CUOTAS FIJAS 6 cuotas de $25.783 | $154.699 |
| 9 CUOTAS FIJAS 9 cuotas de $18.489 | $166.399 |
| 12 CUOTAS FIJAS 12 cuotas de $14.733 | $176.799 |
| 15 CUOTAS FIJAS 15 cuotas de $13.000 | $194.999 |
American Express Galicia
| 1 Cuota | $129.999 |
| 3 CUOTAS FIJAS 3 cuotas de $48.100 | $144.299 |
| 6 CUOTAS FIJAS 6 cuotas de $25.783 | $154.699 |
| 9 CUOTAS FIJAS 9 cuotas de $18.489 | $166.399 |
| 12 CUOTAS FIJAS 12 cuotas de $14.733 | $176.799 |
American Express Banco Macro
| 1 Cuota | $129.999 |
| 6 CUOTAS FIJAS 6 cuotas de $25.783 | $154.699 |
| 9 CUOTAS FIJAS 9 cuotas de $18.489 | $166.399 |
| 12 CUOTAS FIJAS 12 cuotas de $14.733 | $176.799 |
American Express Santander
| 1 Cuota | $129.999 |
| 3 CUOTAS FIJAS 3 cuotas de $48.100 | $144.299 |
| 6 CUOTAS FIJAS 6 cuotas de $25.783 | $154.699 |
| 9 CUOTAS FIJAS 9 cuotas de $18.489 | $166.399 |
| 12 CUOTAS FIJAS 12 cuotas de $14.733 | $176.799 |
American Express HSBC
| 1 Cuota | $129.999 |
| 6 CUOTAS FIJAS 6 cuotas de $25.783 | $154.699 |
| 9 CUOTAS FIJAS 9 cuotas de $18.489 | $166.399 |
| 12 CUOTAS FIJAS 12 cuotas de $14.733 | $176.799 |
American Express
| 1 Cuota | $129.999 |
| 3 CUOTAS FIJAS 3 cuotas de $48.100 | $144.299 |
| 6 CUOTAS FIJAS 6 cuotas de $25.783 | $154.699 |
| 9 CUOTAS FIJAS 9 cuotas de $18.489 | $166.399 |
| 12 CUOTAS FIJAS 12 cuotas de $14.733 | $176.799 |
| 15 CUOTAS FIJAS 15 cuotas de $13.000 | $194.999 |
Visa Nativa
| 1 Cuota | $129.999 |
| 3 CUOTAS FIJAS 3 cuotas de $48.100 | $144.299 |
| 6 CUOTAS FIJAS 6 cuotas de $25.783 | $154.699 |
| 9 CUOTAS FIJAS 9 cuotas de $18.489 | $166.399 |
| 12 CUOTAS FIJAS 12 cuotas de $14.733 | $176.799 |
Mastercard Nativa
| 1 Cuota | $129.999 |
| 3 CUOTAS FIJAS 3 cuotas de $48.100 | $144.299 |
| 6 CUOTAS FIJAS 6 cuotas de $25.783 | $154.699 |
| 9 CUOTAS FIJAS 9 cuotas de $18.489 | $166.399 |
| 12 CUOTAS FIJAS 12 cuotas de $14.733 | $176.799 |
Visa Banco Santa Fe
| 1 cuota | $129.999 |
| 3 CUOTAS FIJAS 3 cuotas de $48.100 | $144.299 |
| 6 CUOTAS FIJAS 6 cuotas de $25.783 | $154.699 |
| 9 CUOTAS FIJAS 9 cuotas de $18.489 | $166.399 |
| 12 CUOTAS FIJAS 12 cuotas de $14.733 | $176.799 |
| 15 CUOTAS FIJAS 15 cuotas de $13.000 | $194.999 |
Mastercard Banco Santa Fe
| 1 cuota | $129.999 |
| 3 CUOTAS FIJAS 3 cuotas de $49.400 | $148.199 |
| 6 CUOTAS FIJAS 6 cuotas de $26.216 | $157.299 |
| 9 CUOTAS FIJAS 9 cuotas de $18.633 | $167.699 |
| 12 CUOTAS FIJAS 12 cuotas de $14.950 | $179.399 |
| 15 CUOTAS FIJAS 15 cuotas de $13.000 | $194.999 |
Visa Banco Hipotecario
| 1 CUOTA | $129.999 |
| 3 CUOTAS FIJAS 3 cuotas de $48.100 | $144.299 |
| 6 CUOTAS FIJAS 6 cuotas de $25.783 | $154.699 |
| 9 CUOTAS FIJAS 9 cuotas de $18.489 | $166.399 |
| 12 CUOTAS FIJAS 12 cuotas de $14.733 | $176.799 |
| 15 CUOTAS FIJAS 15 cuotas de $13.000 | $194.999 |
Mastercard Banco Entre Rios
| 1 Cuota | $129.999 |
| 3 CUOTAS FIJAS 3 cuotas de $48.100 | $144.299 |
| 6 CUOTAS FIJAS 6 cuotas de $25.783 | $154.699 |
| 9 CUOTAS FIJAS 9 cuotas de $18.489 | $166.399 |
| 12 CUOTAS FIJAS 12 cuotas de $14.733 | $176.799 |
| 15 CUOTAS FIJAS 15 cuotas de $13.000 | $194.999 |
Visa Banco Entre Rios
| 1 Cuota | $129.999 |
| 3 CUOTAS FIJAS 3 cuotas de $49.400 | $148.199 |
| 6 CUOTAS FIJAS 6 cuotas de $26.216 | $157.299 |
| 9 CUOTAS FIJAS 9 cuotas de $18.633 | $167.699 |
| 12 CUOTAS FIJAS 12 cuotas de $14.950 | $179.399 |
| 15 CUOTAS FIJAS 15 cuotas de $13.000 | $194.999 |
Visa Débito Banco Hipotecario
| Débito | $129.999 |
Tarjeta Sol
| 1 CUOTA | $129.999 |
| 3 CUOTAS FIJAS 3 cuotas de $48.100 | $144.299 |
| 6 CUOTAS FIJAS 6 cuotas de $25.783 | $154.699 |
| 9 CUOTAS FIJAS 9 cuotas de $18.489 | $166.399 |
| 12 CUOTAS FIJAS 12 cuotas de $14.733 | $176.799 |
Visa Débito Galicia
| DÉBITO | $129.999 |
Visa Banco Galicia
| 1 CUOTA | $129.999 |
| 3 CUOTAS FIJAS 3 cuotas de $48.100 | $144.299 |
| 6 CUOTAS FIJAS 6 cuotas de $25.783 | $154.699 |
| 9 CUOTAS FIJAS 9 cuotas de $18.489 | $166.399 |
| 12 CUOTAS FIJAS 12 cuotas de $14.733 | $176.799 |
Mastercard Banco Galicia
| 1 CUOTA | $129.999 |
| 3 CUOTAS FIJAS 3 cuotas de $48.100 | $144.299 |
| 6 CUOTAS FIJAS 6 cuotas de $25.783 | $154.699 |
| 9 CUOTAS FIJAS 9 cuotas de $18.489 | $166.399 |
| 12 CUOTAS FIJAS 12 cuotas de $14.733 | $176.799 |
Visa Banco Bica
| 3 CUOTAS FIJAS 3 cuotas de $48.100 | $144.299 |
| 6 CUOTAS FIJAS 6 cuotas de $25.783 | $154.699 |
| 12 CUOTAS FIJAS 12 cuotas de $14.733 | $176.799 |
Mastercard Banco Bica
| 3 CUOTAS FIJAS 3 cuotas de $48.100 | $144.299 |
| 6 CUOTAS FIJAS 6 cuotas de $25.783 | $154.699 |
| 12 CUOTAS FIJAS 12 cuotas de $14.733 | $176.799 |
Visa Banco Nación
| 1 Cuota | $129.999 |
Visa Débito Banco Nación
| Débito | $129.999 |
Mastercard Banco Nación
| 1 Cuota | $129.999 |
Mastercard Débito Banco Nación
| Débito | $129.999 |
Maestro Banco Nación
| Débito | $129.999 |
T08016214 NG
CELULAR TECNO SPARK GO 1 KL4
Descripción:
El Tecno KL4 es un smartphone potente, accesible y lleno de funciones inteligentes para simplificar tu día. Con una pantalla inmersiva de 6.67", procesador octa-core T615 y batería de 5000 mAh, ofrece un rendimiento fluido, autonomía prolongada y herramientas pensadas para tu comodidad. Disfrutá de su diseño moderno, cámara con dual flash, sonido envolvente y funciones como Social Turbo, Modo Niños y Game Mode. Todo en un equipo desbloqueado y listo para usar con la compañía que elijas.
Ficha Técnica:
Marca: Tecno
Modelo: KL4
Sistema operativo: Android 14 (HiOS)
Pantalla: 6.67" LCD HD+ (720x1600)
Frecuencia de actualización: 120 / 90 / 60 Hz
Brillo máximo: 480 cd/m²
Píxeles por pulgada: 263 ppi
Procesador:
- Unisoc T615
- 8 núcleos (2x A75 @1.8GHz, 6x A55 @1.6GHz)
- GPU: Mali-G57 @850 Hz
Memoria:
- Memoria RAM: 3 GB
- Memoria interna: 64 GB
Cámara:
- Cámara principal: 13 MP con dual flash
- Video cámara trasera: 1080p
- Zoom digital: 4x
- Cámara frontal: 8 MP (3264x2448) con flash
- Video cámara frontal: 1080p
Batería
- Batería: 5000 mAh
- Carga rápida: Sí
- Batería removible: No
Conectividad:
- Red: 4G LTE
- Wi-Fi: Sí
- Bluetooth: Sí
- NFC: No
- Dual SIM: Sí (Nano SIM)
- eSIM: No
Sensores y extras:
- Lector de huella digital lateral
- Control remoto infrarrojo
- Smart Panel
- Social Turbo
- Modo Niños
- Modo Juego
- Aplicación Gemela
Resistencia:
- Agua: IPX4
- Polvo: IP54
- Caídas: hasta 1.5 metros
Dimensiones: 165,62 x 77,01 x 8,35 mm
Peso: 189 g
- MARCA
- Tecno
- CÁMARA
- 13 Mp
- MEMORIA
- 64 Gb
- MEMORIA RAM
- 3 GB