- TV y AUDIO
- CELULARES Y TECNOLOGÍA
- COLCHONES Y SOMMIER
- ELECTRODOMÉSTICOS
- CLIMATIZACIÓN
- MUEBLES, JARDÍN y HERRAMIENTAS
- RODADOS
- SALUD, BELLEZA y GYM
- BEBÉS y NIÑOS
CELULAR SAMSUNG A16 5G 8GB/256GB AZUL OSCURO
Visa Débito
DÉBITO - 10% DE DESCUENTO | $449.999 |
Visa
1 CUOTA - 10% DE DESCUENTO | $449.999 |
3 CUOTAS SIN INTERÉS 3 cuotas de $166.666 | $499.999 |
6 CUOTAS SIN INTERÉS 6 cuotas de $83.333 | $499.999 |
9 CUOTAS FIJAS 9 cuotas de $66.667 | $599.999 |
12 CUOTAS FIJAS 12 cuotas de $52.917 | $634.999 |
15 CUOTAS FIJAS 15 cuotas de $44.333 | $664.999 |
Mastercard
1 Cuota | $499.999 |
1 CUOTA - 10% DE DESCUENTO | $449.999 |
3 CUOTAS SIN INTERÉS 3 cuotas de $166.666 | $499.999 |
6 CUOTAS SIN INTERÉS 6 cuotas de $83.333 | $499.999 |
9 CUOTAS FIJAS 9 cuotas de $66.667 | $599.999 |
12 CUOTAS FIJAS 12 cuotas de $52.917 | $634.999 |
15 CUOTAS FIJAS 15 cuotas de $44.333 | $664.999 |
Maestro
DÉBITO - 10% DE DESCUENTO | $449.999 |
Mastercard Débito
DÉBITO - 10% DE DESCUENTO | $449.999 |
Tarjeta Naranja
1 cuota | $499.999 |
PLAN ZETA - SIN INTERÉS 3 cuotas de $166.666 | $499.999 |
4 CUOTAS SIN INTERÉS 4 cuotas de $125.000 | $499.999 |
5 CUOTAS FIJAS 5 cuotas de $113.000 | $564.999 |
6 CUOTAS SIN INTERÉS 6 cuotas de $83.333 | $499.999 |
9 CUOTAS SIN INTERÉS 9 cuotas de $55.555 | $499.999 |
12 CUOTAS FIJAS 12 cuotas de $51.250 | $614.999 |
14 CUOTAS FIJAS 14 cuotas de $45.357 | $634.999 |
Cabal Débito
DÉBITO - 10% DE DESCUENTO | $449.999 |
Cabal
1 CUOTA - 10% DE DESCUENTO | $449.999 |
3 CUOTAS SIN INTERÉS 3 cuotas de $166.666 | $499.999 |
6 CUOTAS SIN INTERÉS 6 cuotas de $83.333 | $499.999 |
9 CUOTAS FIJAS 9 cuotas de $66.667 | $599.999 |
12 CUOTAS FIJAS 12 cuotas de $52.917 | $634.999 |
15 CUOTAS FIJAS 15 cuotas de $44.333 | $664.999 |
Tarjeta Tuya
1 cuota | $499.999 |
3 CUOTAS SIN INTERÉS 3 cuotas de $166.666 | $499.999 |
6 CUOTAS FIJAS 6 cuotas de $95.833 | $574.999 |
9 CUOTAS FIJAS 9 cuotas de $66.667 | $599.999 |
12 CUOTAS FIJAS 12 cuotas de $52.917 | $634.999 |
15 CUOTAS FIJAS 15 cuotas de $44.333 | $664.999 |
American Express Galicia
1 Cuota | $499.999 |
3 CUOTAS SIN INTERÉS 3 cuotas de $166.666 | $499.999 |
6 CUOTAS SIN INTERÉS 6 cuotas de $83.333 | $499.999 |
9 CUOTAS FIJAS 9 cuotas de $66.667 | $599.999 |
12 CUOTAS FIJAS 12 cuotas de $52.917 | $634.999 |
American Express Banco Macro
1 Cuota | $499.999 |
3 CUOTAS SIN INTERÉS 3 cuotas de $166.666 | $499.999 |
6 CUOTAS SIN INTERÉS 6 cuotas de $83.333 | $499.999 |
9 CUOTAS FIJAS 9 cuotas de $68.333 | $614.999 |
12 CUOTAS FIJAS 12 cuotas de $54.167 | $649.999 |
American Express Santander
1 Cuota | $499.999 |
3 CUOTAS SIN INTERÉS 3 cuotas de $166.666 | $499.999 |
6 CUOTAS SIN INTERÉS 6 cuotas de $83.333 | $499.999 |
9 CUOTAS FIJAS 9 cuotas de $68.333 | $614.999 |
12 CUOTAS FIJAS 12 cuotas de $54.167 | $649.999 |
American Express HSBC
1 CUOTA - 10% DE DESCUENTO | $449.999 |
3 CUOTAS SIN INTERÉS 3 cuotas de $166.666 | $499.999 |
6 CUOTAS SIN INTERÉS 6 cuotas de $83.333 | $499.999 |
9 CUOTAS FIJAS 9 cuotas de $68.333 | $614.999 |
12 CUOTAS FIJAS 12 cuotas de $54.167 | $649.999 |
American Express
1 Cuota | $499.999 |
3 CUOTAS SIN INTERÉS 3 cuotas de $166.666 | $499.999 |
6 CUOTAS SIN INTERÉS 6 cuotas de $83.333 | $499.999 |
9 CUOTAS FIJAS 9 cuotas de $66.667 | $599.999 |
12 CUOTAS FIJAS 12 cuotas de $52.917 | $634.999 |
15 CUOTAS FIJAS 15 cuotas de $44.333 | $664.999 |
Visa Nativa
1 CUOTA - 10% DE DESCUENTO | $449.999 |
3 CUOTAS SIN INTERÉS 3 cuotas de $166.666 | $499.999 |
6 CUOTAS SIN INTERÉS 6 cuotas de $83.333 | $499.999 |
9 CUOTAS FIJAS 9 cuotas de $66.667 | $599.999 |
12 CUOTAS FIJAS 12 cuotas de $52.917 | $634.999 |
Mastercard Nativa
1 CUOTA - 10% DE DESCUENTO | $449.999 |
3 CUOTAS SIN INTERÉS 3 cuotas de $166.666 | $499.999 |
6 CUOTAS SIN INTERÉS 6 cuotas de $83.333 | $499.999 |
9 CUOTAS FIJAS 9 cuotas de $66.667 | $599.999 |
12 CUOTAS FIJAS 12 cuotas de $52.917 | $634.999 |
Visa Banco Santa Fe
1 CUOTA - 10% DE DESCUENTO | $449.999 |
3 CUOTAS SIN INTERÉS 3 cuotas de $166.666 | $499.999 |
6 CUOTAS SIN INTERÉS 6 cuotas de $83.333 | $499.999 |
9 CUOTAS SIN INTERÉS 9 cuotas de $55.555 | $499.999 |
12 CUOTAS SIN INTERÉS 12 cuotas de $41.667 | $499.999 |
15 CUOTAS SIN INTERÉS 15 cuotas de $33.333 | $499.999 |
Mastercard Banco Santa Fe
1 CUOTA - 10% DE DESCUENTO | $449.999 |
3 CUOTAS SIN INTERÉS 3 cuotas de $166.666 | $499.999 |
6 CUOTAS SIN INTERÉS 6 cuotas de $83.333 | $499.999 |
9 CUOTAS SIN INTERÉS 9 cuotas de $55.555 | $499.999 |
12 CUOTAS SIN INTERÉS 12 cuotas de $41.667 | $499.999 |
15 CUOTAS SIN INTERÉS 15 cuotas de $44.333 | $664.999 |
Visa Banco Hipotecario
1 CUOTA - 10% DE DESCUENTO | $449.999 |
3 CUOTAS SIN INTERÉS 3 cuotas de $166.666 | $499.999 |
6 CUOTAS SIN INTERÉS 6 cuotas de $83.333 | $499.999 |
9 CUOTAS FIJAS 9 cuotas de $66.667 | $599.999 |
12 CUOTAS SIN INTERÉS 12 cuotas de $41.667 | $499.999 |
15 CUOTAS FIJAS 15 cuotas de $44.333 | $664.999 |
18 CUOTAS SIN INTERÉS 18 cuotas de $27.778 | $499.999 |
Mastercard Banco Entre Rios
1 CUOTA - 10% DE DESCUENTO | $449.999 |
3 CUOTAS SIN INTERÉS 3 cuotas de $166.666 | $499.999 |
6 CUOTAS SIN INTERÉS 6 cuotas de $83.333 | $499.999 |
9 CUOTAS SIN INTERÉS 9 cuotas de $55.555 | $499.999 |
12 CUOTAS SIN INTERÉS 12 cuotas de $41.667 | $499.999 |
15 CUOTAS SIN INTERÉS 15 cuotas de $33.333 | $499.999 |
Visa Banco Entre Rios
1 CUOTA - 10% DE DESCUENTO | $449.999 |
3 CUOTAS SIN INTERÉS 3 cuotas de $166.666 | $499.999 |
6 CUOTAS SIN INTERÉS 6 cuotas de $83.333 | $499.999 |
9 CUOTAS SIN INTERÉS 9 cuotas de $55.555 | $499.999 |
12 CUOTAS SIN INTERÉS 12 cuotas de $41.667 | $499.999 |
15 CUOTAS SIN INTERÉS 15 cuotas de $33.333 | $499.999 |
GoCuotas
2 Cuotas 2 cuotas de $274.999 | $549.999 |
3 Cuotas 3 cuotas de $183.333 | $549.999 |
4 Cuotas 4 cuotas de $137.500 | $549.999 |
Visa Débito Banco Hipotecario
DÉBITO - 10% DE DESCUENTO | $449.999 |
Tarjeta Sol
1 CUOTA | $499.999 |
3 CUOTAS FIJAS 3 cuotas de $183.333 | $549.999 |
6 CUOTAS FIJAS 6 cuotas de $95.833 | $574.999 |
9 CUOTAS FIJAS 9 cuotas de $66.667 | $599.999 |
12 CUOTAS FIJAS 12 cuotas de $52.917 | $634.999 |
Visa Débito Galicia
DÉBITO - 10% DE DESCUENTO | $449.999 |
Visa Banco Galicia
1 CUOTA - 10% DE DESCUENTO | $449.999 |
3 CUOTAS SIN INTERÉS 3 cuotas de $166.666 | $499.999 |
6 CUOTAS SIN INTERÉS 6 cuotas de $83.333 | $499.999 |
9 CUOTAS FIJAS 9 cuotas de $66.667 | $599.999 |
12 CUOTAS FIJAS 12 cuotas de $52.917 | $634.999 |
Mastercard Banco Galicia
1 CUOTA - 10% DE DESCUENTO | $449.999 |
3 CUOTAS SIN INTERÉS 3 cuotas de $166.666 | $499.999 |
6 CUOTAS SIN INTERÉS 6 cuotas de $83.333 | $499.999 |
9 CUOTAS FIJAS 9 cuotas de $66.667 | $599.999 |
12 CUOTAS FIJAS 12 cuotas de $52.917 | $634.999 |
Visa Banco Bica
3 CUOTAS SIN INTERÉS 3 cuotas de $166.666 | $499.999 |
6 CUOTAS SIN INTERÉS 6 cuotas de $83.333 | $499.999 |
12 CUOTAS SIN INTERÉS 12 cuotas de $41.667 | $499.999 |
Mastercard Banco Bica
3 CUOTAS SIN INTERÉS 3 cuotas de $166.666 | $499.999 |
6 CUOTAS SIN INTERÉS 6 cuotas de $83.333 | $499.999 |
12 CUOTAS SIN INTERÉS 12 cuotas de $41.667 | $499.999 |
T08015757 AO
CELULAR SAMSUNG A16 5G 256GB AZUL OSCURO
Disfruta una experiencia móvil superior con el Samsung Galaxy A16 5G. Su increíble pantalla Super AMOLED FHD+ de 6.7" te sumerge en colores vibrantes y detalles realistas como nunca antes. Con cámara principal de 50MP, cámara frontal de 13MP y funciones avanzadas, vas a capturar cada momento con claridad profesional.
Viví la velocidad del 5G, juga sin interrupciones gracias a su procesador de 2.4GHz y disfruta de su batería de 5000mAh con carga súper rápida. El Galaxy A16 5G también cuida tu seguridad con Samsung Knox Vault y te brinda hasta 6 años de actualizaciones.
Su diseño ultradelgado de 7.9 mm combina elegancia y comodidad, y con protección IP54, está listo para acompañarte en cada desafío. Todo lo que buscas en un smartphone, en un solo dispositivo.
Especificaciones
-Peso (g): 200
-Velocidad de la CPU: 2,4 GHz, 2 GHz
-Velocidad de la CPU: 2,4 GHz, 2 GHz
-Tipo de CPU: Octa-Core
-Tamaño (Pantalla principal): 169,1 mm (rectángulo completo de 6,7") / 164,5 mm (esquinas redondeadas de 6,5")
-Resolución (pantalla principal): 1080 x 2340 (FHD+)
-Tecnología (Pantalla principal): Súper AMOLED
-Profundidad de color (pantalla principal): 16 millones
-Frecuencia de actualización máxima (pantalla principal): 90 Hz
-Cámara trasera - Resolución (múltiple): 50.0MP + 5.0MP + 2.0MP
-Cámara trasera - Número F (múltiple): F1.8, F2.2, F2.4
-Cámara trasera - Enfoque automático:Y
-Cámara trasera - OIS: No
-Zoom de la cámara trasera: Zoom digital hasta 10x
-Cámara frontal - Resolución: 13,0 MP
-Cámara frontal - Número F: F2.0
-Cámara frontal - Enfoque automático: No
-Cámara frontal - OIS: No
-Cámara trasera - Flash: Y
-Cámara frontal - Flash: No
-Resolución de grabación de video: FHD (1920 x 1080) a 30 fps
-Cámara lenta: 120 fps en HD
-Memoria_(GB): 8
-Almacenamiento (GB): 256
-Almacenamiento disponible (GB): 236.9
-Compatibilidad con almacenamiento externo: MicroSD (hasta 1,5 TB)
-Número de SIM: SIM única
-Tamaño de la tarjeta SIM: Nano-SIM (4FF)
-Tipo de ranura para SIM: SIM 1 + MicroSD
-Infra: 2G GSM, 3G WCDMA, 4G LTE FDD, 4G LTE TDD, 5G Sub6 FDD, 5G Sub6 TDD
-GSM 2G: GSM850, GSM900, DCS1800, PCS1900
-3G UMTS: B1(2100), B2(1900), B4(AWS), B5(850), B8(900)
-4G FDD LTE: B1(2100), B2(1900), B3(1800), B4(AWS), B5(850), B7(2600), B8(900), B12(700), B13(700), B17(700), B26(850), B28(700), B66(AWS-3)
-4G TDD LTE: B38(2600), B40(2300), B41(2500)
-5G FDD Sub6: N1(2100), N3(1800), N5(850), N7(2600), N28(700), N66(AWS-3)
-5G TDD Sub6: N40(2300), N41(2500), N78(3500)
-Interfaz USB: USB tipo C
-Versión USB: USB 2.0
-Tecnología de localización: GPS, Glonass, Beidou, Galileo, QZSS
-Earjack: USB tipo C
-MHL: No
-Wi-Fi: 802.11a/b/g/n/ac 2,4 GHz + 5 GHz, VHT80
-Wi-Fi Direct: Y
-Versión de Bluetooth: Bluetooth v5.3
-NFC: Y
-Sincronización de PC: Smart Switch (versión para PC)
-OS: Android
-Factor de forma: Barra táctil
-Sensores: Acelerómetro, sensor de huellas dactilares, sensor giroscópico, sensor geomagnético, sensor de luz, detección de proximidad virtual
-Dimensiones (alto x ancho x profundidad, mm):164,4 x 77,9 x 7,9
-Peso (g): 200
-Tiempo de uso de Internet (LTE) (Horas): Hasta 15
-Tiempo de uso de Internet (Wi-Fi) (Horas): Hasta 16
-Tiempo de reproducción de video (horas, inalámbrica): Hasta 18
-Capacidad de la batería (mAh, típica): 5000
-Desmontable: No
-Tiempo de reproducción de audio (horas, inalámbrica): Hasta 79
-Soporte estéreo: No
-Formato de reproducción de vídeo: MP4, M4V, 3GP, 3G2, AVI, FLV, MKV, WEBM
-Resolución de reproducción de video: UHD 4K (3840 x 2160) a 30 fps
-Formato de reproducción de audio: MP3, M4A, 3GA, AAC, OGG, OGA, WAV, AMR, AWB, FLAC, MID, MIDI, XMF, MXMF, IMY, RTTTL, RTX, OTA
-Soporte de equipo: Anillo Galaxy, Galaxy Buds 3 Pro, Galaxy Buds 2 Pro, Galaxy Buds Pro, Galaxy Buds Live, Galaxy Buds+, Galaxy Buds 3, Galaxy Buds 2, Galaxy Buds, Galaxy Buds FE, Galaxy Fit 3, Galaxy Fit 2, Galaxy Fit e, Galaxy Fit, Galaxy Watch FE, Galaxy Watch Ultra, Galaxy Watch 7, Galaxy Watch 6, Galaxy Watch 5, Galaxy Watch 4, Galaxy Watch 3, Galaxy Watch, Galaxy Watch Active 2, Galaxy Watch Active
-Soporte de Samsung DeX: No
-Soporte para audífonos Bluetooth®: Transmisión de audio de Android para audífonos (ASHA)
-Soporte de SmartThings: Sí
-Mobile TV: No
-Security Update Period (Valid until): 31 October 2030
- MARCA
- Samsung
- CÁMARA
- 50 Mp
- MEMORIA
- 256 Gb
- MEMORIA RAM
- 8 GB