- TV y AUDIO
- CELULARES Y TECNOLOGÍA
- COLCHONES Y SOMMIER
- ELECTRODOMÉSTICOS
- CLIMATIZACIÓN
- MUEBLES, JARDÍN y HERRAMIENTAS
- RODADOS
- SALUD, BELLEZA y GYM
- BEBÉS y NIÑOS
AIRE ACONDICIONADO DE VENTANA PHILCO 5130W
Visa Débito
Débito | $1.379.999 |
Visa
1 cuota | $1.379.999 |
3 CUOTAS FIJAS 3 cuotas de $519.800 | $1.559.399 |
6 CUOTAS FIJAS 6 cuotas de $266.800 | $1.600.799 |
9 CUOTAS FIJAS 9 cuotas de $188.600 | $1.697.399 |
12 CUOTAS FIJAS 12 cuotas de $149.500 | $1.793.999 |
Mastercard
1 Cuota | $1.379.999 |
3 CUOTAS FIJAS 3 cuotas de $519.800 | $1.559.399 |
6 CUOTAS FIJAS 6 cuotas de $266.800 | $1.600.799 |
9 CUOTAS FIJAS 9 cuotas de $188.600 | $1.697.399 |
12 CUOTAS FIJAS 12 cuotas de $149.500 | $1.793.999 |
Maestro
Débito | $1.379.999 |
Mastercard Débito
Débito | $1.379.999 |
Tarjeta Naranja
1 cuota | $1.379.999 |
PLAN ZETA - SIN INTERÉS 3 cuotas de $460.000 | $1.379.999 |
4 CUOTAS SIN INTERÉS 4 cuotas de $345.000 | $1.379.999 |
5 CUOTAS FIJAS 5 cuotas de $311.880 | $1.559.399 |
6 CUOTAS FIJAS 6 cuotas de $259.900 | $1.559.399 |
9 CUOTAS FIJAS 9 cuotas de $177.867 | $1.600.799 |
Cabal Débito
Débito | $1.379.999 |
Cabal
1 Cuota | $1.379.999 |
2 CUOTAS FIJAS 2 cuotas de $779.699 | $1.559.399 |
3 CUOTAS FIJAS 3 cuotas de $519.800 | $1.559.399 |
4 CUOTAS FIJAS 4 cuotas de $389.850 | $1.559.399 |
5 CUOTAS FIJAS 5 cuotas de $320.160 | $1.600.799 |
6 CUOTAS FIJAS 6 cuotas de $266.800 | $1.600.799 |
9 CUOTAS FIJAS 9 cuotas de $188.600 | $1.697.399 |
12 CUOTAS FIJAS 12 cuotas de $149.500 | $1.793.999 |
Tarjeta Tuya
1 cuota | $1.379.999 |
3 CUOTAS FIJAS 3 cuotas de $515.200 | $1.545.599 |
5 CUOTAS FIJAS 5 cuotas de $320.160 | $1.600.799 |
9 CUOTAS FIJAS 9 cuotas de $188.600 | $1.697.399 |
American Express Galicia
1 Cuota | $1.379.999 |
3 CUOTAS FIJAS 3 cuotas de $519.800 | $1.559.399 |
6 CUOTAS FIJAS 6 cuotas de $266.800 | $1.600.799 |
9 CUOTAS FIJAS 9 cuotas de $188.600 | $1.697.399 |
12 CUOTAS FIJAS 12 cuotas de $149.500 | $1.793.999 |
American Express Banco Macro
1 Cuota | $1.379.999 |
3 CUOTAS FIJAS 3 cuotas de $519.800 | $1.559.399 |
6 CUOTAS FIJAS 6 cuotas de $282.900 | $1.697.399 |
9 CUOTAS FIJAS 9 cuotas de $188.600 | $1.697.399 |
12 CUOTAS FIJAS 12 cuotas de $149.500 | $1.793.999 |
American Express Santander
1 Cuota | $1.379.999 |
3 CUOTAS FIJAS 3 cuotas de $519.800 | $1.559.399 |
6 CUOTAS FIJAS 6 cuotas de $266.800 | $1.600.799 |
9 CUOTAS FIJAS 9 cuotas de $188.600 | $1.697.399 |
12 CUOTAS FIJAS 12 cuotas de $149.500 | $1.793.999 |
American Express HSBC
1 Cuota | $1.379.999 |
3 CUOTAS FIJAS 3 cuotas de $519.800 | $1.559.399 |
6 CUOTAS FIJAS 6 cuotas de $266.800 | $1.600.799 |
9 CUOTAS FIJAS 9 cuotas de $188.600 | $1.697.399 |
12 CUOTAS FIJAS 12 cuotas de $149.500 | $1.793.999 |
American Express
1 Cuota | $1.379.999 |
3 CUOTAS FIJAS 3 cuotas de $519.800 | $1.559.399 |
6 CUOTAS FIJAS 6 cuotas de $266.800 | $1.600.799 |
9 CUOTAS FIJAS 9 cuotas de $188.600 | $1.697.399 |
12 CUOTAS FIJAS 12 cuotas de $149.500 | $1.793.999 |
Visa Nativa
1 Cuota | $1.379.999 |
3 CUOTAS FIJAS 3 cuotas de $519.800 | $1.559.399 |
6 CUOTAS FIJAS 6 cuotas de $266.800 | $1.600.799 |
9 CUOTAS FIJAS 9 cuotas de $188.600 | $1.697.399 |
12 CUOTAS FIJAS 12 cuotas de $149.500 | $1.793.999 |
Mastercard Nativa
1 Cuota | $1.379.999 |
3 CUOTAS FIJAS 3 cuotas de $519.800 | $1.559.399 |
6 CUOTAS FIJAS 6 cuotas de $266.800 | $1.600.799 |
9 CUOTAS FIJAS 9 cuotas de $188.600 | $1.697.399 |
12 CUOTAS FIJAS 12 cuotas de $149.500 | $1.793.999 |
Visa Banco Santa Fe
1 cuota | $1.379.999 |
3 CUOTAS FIJAS 3 cuotas de $519.800 | $1.559.399 |
6 CUOTAS FIJAS 6 cuotas de $266.800 | $1.600.799 |
9 CUOTAS FIJAS 9 cuotas de $188.600 | $1.697.399 |
12 CUOTAS FIJAS 12 cuotas de $149.500 | $1.793.999 |
Mastercard Banco Santa Fe
1 cuota | $1.379.999 |
3 CUOTAS FIJAS 3 cuotas de $519.800 | $1.559.399 |
6 CUOTAS FIJAS 6 cuotas de $266.800 | $1.600.799 |
9 CUOTAS FIJAS 9 cuotas de $188.600 | $1.697.399 |
12 CUOTAS FIJAS 12 cuotas de $149.500 | $1.793.999 |
Visa Banco Hipotecario
1 CUOTA | $1.379.999 |
3 CUOTAS FIJAS 3 cuotas de $519.800 | $1.559.399 |
6 CUOTAS FIJAS 6 cuotas de $266.800 | $1.600.799 |
9 CUOTAS FIJAS 9 cuotas de $188.600 | $1.697.399 |
12 CUOTAS FIJAS 12 cuotas de $149.500 | $1.793.999 |
Mastercard Banco Entre Rios
1 Cuota | $1.379.999 |
3 CUOTAS FIJAS 3 cuotas de $519.800 | $1.559.399 |
6 CUOTAS FIJAS 6 cuotas de $266.800 | $1.600.799 |
9 CUOTAS FIJAS 9 cuotas de $188.600 | $1.697.399 |
12 CUOTAS FIJAS 12 cuotas de $149.500 | $1.793.999 |
Visa Banco Entre Rios
1 Cuota | $1.379.999 |
3 CUOTAS FIJAS 3 cuotas de $519.800 | $1.559.399 |
6 CUOTAS FIJAS 6 cuotas de $266.800 | $1.600.799 |
9 CUOTAS FIJAS 9 cuotas de $188.600 | $1.697.399 |
12 CUOTAS FIJAS 12 cuotas de $149.500 | $1.793.999 |
Visa Débito Banco Hipotecario
Débito | $1.379.999 |
Tarjeta Sol
1 CUOTA | $1.379.999 |
3 CUOTAS FIJAS 3 cuotas de $506.000 | $1.517.999 |
6 CUOTAS FIJAS 6 cuotas de $264.500 | $1.586.999 |
Visa Débito Galicia
DÉBITO | $1.379.999 |
Visa Banco Galicia
1 CUOTA | $1.379.999 |
3 CUOTAS FIJAS 3 cuotas de $519.800 | $1.559.399 |
6 CUOTAS FIJAS 6 cuotas de $266.800 | $1.600.799 |
9 CUOTAS FIJAS 9 cuotas de $188.600 | $1.697.399 |
12 CUOTAS FIJAS 12 cuotas de $149.500 | $1.793.999 |
Mastercard Banco Galicia
1 CUOTA | $1.379.999 |
3 CUOTAS FIJAS 3 cuotas de $519.800 | $1.559.399 |
6 CUOTAS FIJAS 6 cuotas de $266.800 | $1.600.799 |
9 CUOTAS FIJAS 9 cuotas de $188.600 | $1.697.399 |
12 CUOTAS FIJAS 12 cuotas de $149.500 | $1.793.999 |
Visa Banco Bica
1 Cuota | $1.379.999 |
3 CUOTAS SIN INTERÉS 3 cuotas de $460.000 | $1.379.999 |
Mastercard Banco Bica
1 Cuota | $1.379.999 |
3 CUOTAS SIN INTERÉS 3 cuotas de $460.000 | $1.379.999 |
A10010739
AIRE ACONDICIONADO DE VENTANA PHILCO 5100W FRÍO SOLO
Características:
Eficiencia Energética Clase A
Refrigerante Ecológico R410a
Barrido de Aire Automático
Control Remoto Multifunción
Función Sleep
Display LED
Timer Programable
Modo Deshumidificación
Filtros Lavables
Ficha Técnica de Producto:
Modelo: PHW50CA3AN
Potencia: 5.100 W
Alimenación: 220 V - 50 Hz
Refrigerante: R410a
Capacidad frío:5100 W
Consumo eléctrico: 1705 W
Eficiencia Energética: 3,01 - Clase A
Nivel de ruido máximo (int): 56 dB
Datos Logísticos:
Medidas Unidad (An/Al/Prof.): 660x680x428
Medidas Caja (An/Al/Prof.): 746x815x515
Peso Neto: 53 kg
Peso Bruto: 57 kg
- MARCA
- Philco
- POTENCIA
- 5100 W
- TIPO
- Ventana