- TV y AUDIO
- CELULARES Y TECNOLOGÍA
- COLCHONES Y SOMMIER
- ELECTRODOMÉSTICOS
- CLIMATIZACIÓN
- MUEBLES, JARDÍN y HERRAMIENTAS
- RODADOS
- SALUD, BELLEZA y GYM
- BEBÉS y NIÑOS
SPLIT TCL TACA-3300FCSA 3300W F/C
Visa Débito
Débito | $849.999 |
Visa
3 CUOTAS FIJAS 3 cuotas de $308.833 | $926.499 |
6 CUOTAS FIJAS 6 cuotas de $162.916 | $977.499 |
9 CUOTAS FIJAS 9 cuotas de $116.167 | $1.045.499 |
12 CUOTAS FIJAS 12 cuotas de $92.083 | $1.104.999 |
Mastercard
1 Cuota | $849.999 |
3 CUOTAS FIJAS 3 cuotas de $308.833 | $926.499 |
6 CUOTAS FIJAS 6 cuotas de $162.916 | $977.499 |
9 CUOTAS FIJAS 9 cuotas de $116.167 | $1.045.499 |
12 CUOTAS FIJAS 12 cuotas de $92.083 | $1.104.999 |
Maestro
Débito | $849.999 |
Mastercard Débito
Débito | $849.999 |
Tarjeta Naranja
1 cuota | $849.999 |
PLAN ZETA - SIN INTERÉS 3 cuotas de $283.333 | $849.999 |
4 CUOTAS SIN INTERÉS 4 cuotas de $212.500 | $849.999 |
5 CUOTAS FIJAS 5 cuotas de $192.100 | $960.499 |
6 CUOTAS FIJAS 6 cuotas de $160.083 | $960.499 |
9 CUOTAS FIJAS 9 cuotas de $109.555 | $985.999 |
12 CUOTAS FIJAS 12 cuotas de $92.083 | $1.104.999 |
Cabal Débito
Débito | $849.999 |
Cabal
1 Cuota | $849.999 |
3 CUOTAS FIJAS 3 cuotas de $308.833 | $926.499 |
6 CUOTAS FIJAS 6 cuotas de $162.916 | $977.499 |
9 CUOTAS FIJAS 9 cuotas de $116.167 | $1.045.499 |
12 CUOTAS FIJAS 12 cuotas de $92.083 | $1.104.999 |
Tarjeta Tuya
1 cuota | $849.999 |
3 CUOTAS FIJAS 3 cuotas de $317.333 | $951.999 |
5 CUOTAS FIJAS 5 cuotas de $197.200 | $985.999 |
9 CUOTAS FIJAS 9 cuotas de $116.167 | $1.045.499 |
American Express Galicia
1 Cuota | $849.999 |
3 CUOTAS FIJAS 3 cuotas de $308.833 | $926.499 |
6 CUOTAS FIJAS 6 cuotas de $162.916 | $977.499 |
9 CUOTAS FIJAS 9 cuotas de $116.167 | $1.045.499 |
12 CUOTAS FIJAS 12 cuotas de $92.083 | $1.104.999 |
American Express Banco Macro
1 Cuota | $849.999 |
6 CUOTAS FIJAS 6 cuotas de $162.916 | $977.499 |
9 CUOTAS FIJAS 9 cuotas de $116.167 | $1.045.499 |
12 CUOTAS FIJAS 12 cuotas de $92.083 | $1.104.999 |
American Express Santander
1 Cuota | $849.999 |
3 CUOTAS FIJAS 3 cuotas de $308.833 | $926.499 |
6 CUOTAS FIJAS 6 cuotas de $162.916 | $977.499 |
9 CUOTAS FIJAS 9 cuotas de $116.167 | $1.045.499 |
12 CUOTAS FIJAS 12 cuotas de $92.083 | $1.104.999 |
American Express HSBC
1 Cuota | $849.999 |
6 CUOTAS FIJAS 6 cuotas de $162.916 | $977.499 |
9 CUOTAS FIJAS 9 cuotas de $116.167 | $1.045.499 |
12 CUOTAS FIJAS 12 cuotas de $92.083 | $1.104.999 |
American Express
1 Cuota | $849.999 |
3 CUOTAS FIJAS 3 cuotas de $308.833 | $926.499 |
6 CUOTAS FIJAS 6 cuotas de $162.916 | $977.499 |
9 CUOTAS FIJAS 9 cuotas de $116.167 | $1.045.499 |
12 CUOTAS FIJAS 12 cuotas de $92.083 | $1.104.999 |
Visa Nativa
1 Cuota | $849.999 |
6 CUOTAS FIJAS 6 cuotas de $160.083 | $960.499 |
12 CUOTAS FIJAS 12 cuotas de $87.125 | $1.045.499 |
Mastercard Nativa
1 Cuota | $849.999 |
6 CUOTAS FIJAS 6 cuotas de $160.083 | $960.499 |
12 CUOTAS FIJAS 12 cuotas de $87.125 | $1.045.499 |
Visa Banco Santa Fe
1 cuota | $849.999 |
3 CUOTAS FIJAS 3 cuotas de $308.833 | $926.499 |
6 CUOTAS FIJAS 6 cuotas de $162.916 | $977.499 |
9 CUOTAS FIJAS 9 cuotas de $116.167 | $1.045.499 |
12 CUOTAS FIJAS 12 cuotas de $92.083 | $1.104.999 |
Mastercard Banco Santa Fe
1 cuota | $849.999 |
3 CUOTAS FIJAS 3 cuotas de $308.833 | $926.499 |
6 CUOTAS FIJAS 6 cuotas de $162.916 | $977.499 |
9 CUOTAS FIJAS 9 cuotas de $116.167 | $1.045.499 |
12 CUOTAS FIJAS 12 cuotas de $92.083 | $1.104.999 |
Visa Banco Hipotecario
1 CUOTA | $849.999 |
3 CUOTAS FIJAS 3 cuotas de $308.833 | $926.499 |
6 CUOTAS FIJAS 6 cuotas de $162.916 | $977.499 |
9 CUOTAS FIJAS 9 cuotas de $116.167 | $1.045.499 |
12 CUOTAS FIJAS 12 cuotas de $92.083 | $1.104.999 |
Mastercard Banco Entre Rios
1 Cuota | $849.999 |
3 CUOTAS FIJAS 3 cuotas de $308.833 | $926.499 |
6 CUOTAS FIJAS 6 cuotas de $162.916 | $977.499 |
9 CUOTAS FIJAS 9 cuotas de $116.167 | $1.045.499 |
12 CUOTAS FIJAS 12 cuotas de $92.083 | $1.104.999 |
Visa Banco Entre Rios
1 Cuota | $849.999 |
3 CUOTAS FIJAS 3 cuotas de $308.833 | $926.499 |
6 CUOTAS FIJAS 6 cuotas de $162.916 | $977.499 |
9 CUOTAS FIJAS 9 cuotas de $116.167 | $1.045.499 |
12 CUOTAS FIJAS 12 cuotas de $92.083 | $1.104.999 |
Visa Débito Banco Hipotecario
Débito | $849.999 |
Tarjeta Sol
1 CUOTA | $849.999 |
3 CUOTAS FIJAS 3 cuotas de $311.666 | $934.999 |
6 CUOTAS FIJAS 6 cuotas de $162.916 | $977.499 |
Visa Débito Galicia
DÉBITO | $849.999 |
Visa Banco Galicia
1 CUOTA | $849.999 |
3 CUOTAS FIJAS 3 cuotas de $308.833 | $926.499 |
6 CUOTAS FIJAS 6 cuotas de $162.916 | $977.499 |
9 CUOTAS FIJAS 9 cuotas de $116.167 | $1.045.499 |
12 CUOTAS FIJAS 12 cuotas de $92.083 | $1.104.999 |
Mastercard Banco Galicia
1 CUOTA | $849.999 |
3 CUOTAS FIJAS 3 cuotas de $308.833 | $926.499 |
6 CUOTAS FIJAS 6 cuotas de $162.916 | $977.499 |
9 CUOTAS FIJAS 9 cuotas de $116.167 | $1.045.499 |
12 CUOTAS FIJAS 12 cuotas de $92.083 | $1.104.999 |
Visa Banco Bica
1 Cuota | $849.999 |
3 CUOTAS SIN INTERÉS 3 cuotas de $283.333 | $849.999 |
12 CUOTAS SIN INTERÉS 12 cuotas de $70.833 | $849.999 |
Mastercard Banco Bica
1 Cuota | $849.999 |
3 CUOTAS SIN INTERÉS 3 cuotas de $283.333 | $849.999 |
12 CUOTAS SIN INTERÉS 12 cuotas de $70.833 | $849.999 |
A10013922
SPLIT TCL TACA-3300FCSA 3300W F/C
Descripción
Potencia
El modelo TACA-3300 FCSA/EL3-F tiene 3300 watts de potencia. Para elegir el equipo adecuado, hay que tener en cuenta los metros cuadrados de la habitación donde va a instalarse. Además, la orientación de la casa/depto; la cantidad de personas que usan la habitación; el número de ventanas y la cantidad de aparatos eléctricos que hay.
Consumo energético
Su clasificación de eficiencia energética es Clase A en frío y B en calor. Asimismo, cuenta con la función iFeel que, gracias a un sensor, ajusta la temperatura automáticamente en función a la cercanía del usuario al control remoto.
Diseño
El aire acondicionado split TCL TACA-3300 FCSA/EL3-F tiene un diseño clásico en color blanco que combina con todo tipo de ambientes. Es súper práctico y agradable a la vista.
Características Técnicas
Tipo de equipo Split Frio / Calor Sí
Potencia
Frigorías 2800 FG
Watts 3300 watts
Consumo
Eficiencia energética Frío A
Eficiencia energética Calor B
Funciones
Deflectores móviles Sí
Función deshumificación Sí
Display indicador de temp Sí
Timer Sí
Función sueño Sí
Dimensiones de la unidad interior
Alto unidad interior 270 mm
Ancho unidad interior 905 mm
Prof. unidad interior 210 mm
Peso unidad interior 8 Kg
Dimensiones de la unidad exterior
Alto unidad exterior 552 mm
Ancho unidad exterior 754 mm
Prof. unidad exterior 300 mm
Peso unidad exterior 27 Kg
Que Incluye?
Control remoto Sí
- MARCA
- TCL
- POTENCIA
- 3300 W
- TIPO
- Frío/Calor