- TV y AUDIO
- CELULARES Y TECNOLOGÍA
- COLCHONES Y SOMMIER
- ELECTRODOMÉSTICOS
- CLIMATIZACIÓN
- MUEBLES, JARDÍN y HERRAMIENTAS
- RODADOS
- SALUD, BELLEZA y GYM
- BEBÉS y NIÑOS
CALOVENTOR LILIANA TIPO SPLIT THERMOGLASS CWD952 2000W
Visa Débito
| Débito | $146.999 |
Visa
| 3 CUOTAS FIJAS 3 cuotas de $53.410 | $160.229 |
| 6 CUOTAS FIJAS 6 cuotas de $28.175 | $169.049 |
| 9 CUOTAS FIJAS 9 cuotas de $19.437 | $174.929 |
| 12 CUOTAS FIJAS 12 cuotas de $15.067 | $180.809 |
| 15 CUOTAS FIJAS 15 cuotas de $14.700 | $220.499 |
Mastercard
| 1 Cuota | $146.999 |
| 3 CUOTAS FIJAS 3 cuotas de $54.390 | $163.169 |
| 6 CUOTAS FIJAS 6 cuotas de $29.155 | $174.929 |
| 9 CUOTAS FIJAS 9 cuotas de $20.907 | $188.159 |
| 12 CUOTAS FIJAS 12 cuotas de $16.660 | $199.919 |
| 15 CUOTAS FIJAS 15 cuotas de $14.700 | $220.499 |
Maestro
| Débito | $146.999 |
Mastercard Débito
| Débito | $146.999 |
Tarjeta Naranja
| 1 cuota | $146.999 |
| PLAN ZETA - SIN INTERÉS 3 cuotas de $49.000 | $146.999 |
| 6 CUOTAS FIJAS 6 cuotas de $28.175 | $169.049 |
| 9 CUOTAS FIJAS 9 cuotas de $19.437 | $174.929 |
| 12 CUOTAS FIJAS 12 cuotas de $15.067 | $180.809 |
Cabal Débito
| Débito | $146.999 |
Cabal
| 1 Cuota | $146.999 |
| 3 CUOTAS FIJAS 3 cuotas de $53.410 | $160.229 |
| 6 CUOTAS FIJAS 6 cuotas de $28.175 | $169.049 |
| 9 CUOTAS FIJAS 9 cuotas de $19.437 | $174.929 |
| 12 CUOTAS FIJAS 12 cuotas de $15.067 | $180.809 |
| 15 CUOTAS FIJAS 15 cuotas de $14.700 | $220.499 |
Tarjeta Tuya
| 1 cuota | $146.999 |
| 3 CUOTAS FIJAS 3 cuotas de $53.410 | $160.229 |
| 5 CUOTAS FIJAS 5 cuotas de $33.810 | $169.049 |
| 6 CUOTAS FIJAS 6 cuotas de $28.175 | $169.049 |
| 9 CUOTAS FIJAS 9 cuotas de $19.437 | $174.929 |
| 12 CUOTAS FIJAS 12 cuotas de $15.067 | $180.809 |
| 15 CUOTAS FIJAS 15 cuotas de $14.700 | $220.499 |
American Express Galicia
| 1 Cuota | $146.999 |
| 3 CUOTAS FIJAS 3 cuotas de $53.410 | $160.229 |
| 6 CUOTAS FIJAS 6 cuotas de $28.175 | $169.049 |
| 9 CUOTAS FIJAS 9 cuotas de $19.437 | $174.929 |
| 12 CUOTAS FIJAS 12 cuotas de $15.067 | $180.809 |
American Express Banco Macro
| 1 Cuota | $146.999 |
| 6 CUOTAS FIJAS 6 cuotas de $28.175 | $169.049 |
| 9 CUOTAS FIJAS 9 cuotas de $19.437 | $174.929 |
| 12 CUOTAS FIJAS 12 cuotas de $15.067 | $180.809 |
American Express Santander
| 1 Cuota | $146.999 |
| 3 CUOTAS FIJAS 3 cuotas de $53.410 | $160.229 |
| 6 CUOTAS FIJAS 6 cuotas de $28.175 | $169.049 |
| 9 CUOTAS FIJAS 9 cuotas de $19.437 | $174.929 |
| 12 CUOTAS FIJAS 12 cuotas de $15.067 | $180.809 |
American Express HSBC
| 1 Cuota | $146.999 |
| 6 CUOTAS FIJAS 6 cuotas de $29.155 | $174.929 |
| 9 CUOTAS FIJAS 9 cuotas de $20.907 | $188.159 |
| 12 CUOTAS FIJAS 12 cuotas de $16.660 | $199.919 |
American Express
| 1 Cuota | $146.999 |
| 3 CUOTAS FIJAS 3 cuotas de $53.410 | $160.229 |
| 6 CUOTAS FIJAS 6 cuotas de $28.175 | $169.049 |
| 9 CUOTAS FIJAS 9 cuotas de $19.437 | $174.929 |
| 12 CUOTAS FIJAS 12 cuotas de $15.067 | $180.809 |
| 15 CUOTAS FIJAS 15 cuotas de $14.700 | $220.499 |
Visa Nativa
| 1 Cuota | $146.999 |
| 3 CUOTAS FIJAS 3 cuotas de $53.410 | $160.229 |
| 6 CUOTAS FIJAS 6 cuotas de $28.175 | $169.049 |
| 9 CUOTAS FIJAS 9 cuotas de $19.437 | $174.929 |
| 12 CUOTAS FIJAS 12 cuotas de $15.067 | $180.809 |
Mastercard Nativa
| 1 Cuota | $146.999 |
| 3 CUOTAS FIJAS 3 cuotas de $53.410 | $160.229 |
| 6 CUOTAS FIJAS 6 cuotas de $28.175 | $169.049 |
| 9 CUOTAS FIJAS 9 cuotas de $19.437 | $174.929 |
| 12 CUOTAS FIJAS 12 cuotas de $15.067 | $180.809 |
Visa Banco Santa Fe
| 1 cuota | $146.999 |
| 3 CUOTAS FIJAS 3 cuotas de $53.410 | $160.229 |
| 6 CUOTAS FIJAS 6 cuotas de $28.175 | $169.049 |
| 9 CUOTAS FIJAS 9 cuotas de $19.437 | $174.929 |
| 12 CUOTAS FIJAS 12 cuotas de $15.067 | $180.809 |
| 15 CUOTAS FIJAS 15 cuotas de $13.034 | $195.509 |
Mastercard Banco Santa Fe
| 1 cuota | $146.999 |
| 3 CUOTAS FIJAS 3 cuotas de $53.410 | $160.229 |
| 6 CUOTAS FIJAS 6 cuotas de $28.175 | $169.049 |
| 9 CUOTAS FIJAS 9 cuotas de $19.437 | $174.929 |
| 12 CUOTAS FIJAS 12 cuotas de $15.067 | $180.809 |
| 15 CUOTAS FIJAS 15 cuotas de $13.034 | $195.509 |
Visa Banco Hipotecario
| 1 CUOTA | $146.999 |
| 3 CUOTAS FIJAS 3 cuotas de $53.410 | $160.229 |
| 6 CUOTAS FIJAS 6 cuotas de $28.175 | $169.049 |
| 9 CUOTAS FIJAS 9 cuotas de $19.437 | $174.929 |
| 12 CUOTAS FIJAS 12 cuotas de $15.067 | $180.809 |
| 15 CUOTAS FIJAS 15 cuotas de $13.034 | $195.509 |
Mastercard Banco Entre Rios
| 1 Cuota | $146.999 |
| 3 CUOTAS FIJAS 3 cuotas de $53.410 | $160.229 |
| 6 CUOTAS FIJAS 6 cuotas de $28.175 | $169.049 |
| 9 CUOTAS FIJAS 9 cuotas de $19.437 | $174.929 |
| 12 CUOTAS FIJAS 12 cuotas de $15.067 | $180.809 |
| 15 CUOTAS FIJAS 15 cuotas de $13.034 | $195.509 |
Visa Banco Entre Rios
| 1 Cuota | $146.999 |
| 3 CUOTAS FIJAS 3 cuotas de $53.410 | $160.229 |
| 6 CUOTAS FIJAS 6 cuotas de $28.175 | $169.049 |
| 9 CUOTAS FIJAS 9 cuotas de $19.437 | $174.929 |
| 12 CUOTAS FIJAS 12 cuotas de $15.067 | $180.809 |
| 15 CUOTAS FIJAS 15 cuotas de $13.034 | $195.509 |
Visa Débito Banco Hipotecario
| Débito | $146.999 |
Tarjeta Sol
| 1 CUOTA | $146.999 |
| 3 CUOTAS FIJAS 3 cuotas de $53.410 | $160.229 |
| 6 CUOTAS FIJAS 6 cuotas de $28.175 | $169.049 |
| 9 CUOTAS FIJAS 9 cuotas de $19.437 | $174.929 |
| 12 CUOTAS FIJAS 12 cuotas de $15.067 | $180.809 |
Visa Débito Galicia
| DÉBITO | $146.999 |
Visa Banco Galicia
| 1 CUOTA | $146.999 |
| 3 CUOTAS FIJAS 3 cuotas de $53.410 | $160.229 |
| 6 CUOTAS FIJAS 6 cuotas de $28.175 | $169.049 |
| 9 CUOTAS FIJAS 9 cuotas de $19.437 | $174.929 |
| 12 CUOTAS FIJAS 12 cuotas de $15.067 | $180.809 |
Mastercard Banco Galicia
| 1 CUOTA | $146.999 |
| 3 CUOTAS FIJAS 3 cuotas de $53.410 | $160.229 |
| 6 CUOTAS FIJAS 6 cuotas de $28.175 | $169.049 |
| 9 CUOTAS FIJAS 9 cuotas de $19.437 | $174.929 |
| 12 CUOTAS FIJAS 12 cuotas de $15.067 | $180.809 |
Visa Banco Bica
| 3 CUOTAS FIJAS 3 cuotas de $53.410 | $160.229 |
| 6 CUOTAS FIJAS 6 cuotas de $28.175 | $169.049 |
| 12 CUOTAS SIN INTERÉS 12 cuotas de $12.250 | $146.999 |
| 12 CUOTAS FIJAS 12 cuotas de $15.067 | $180.809 |
Mastercard Banco Bica
| 3 CUOTAS FIJAS 3 cuotas de $53.410 | $160.229 |
| 6 CUOTAS FIJAS 6 cuotas de $28.175 | $169.049 |
| 12 CUOTAS FIJAS 12 cuotas de $15.067 | $180.809 |
Visa Banco Nación
| 1 Cuota | $146.999 |
| 3 CUOTAS FIJAS 3 cuotas de $53.410 | $160.229 |
| 6 CUOTAS FIJAS 6 cuotas de $28.175 | $169.049 |
| 9 CUOTAS FIJAS 9 cuotas de $19.437 | $174.929 |
| 12 CUOTAS FIJAS 12 cuotas de $15.067 | $180.809 |
Visa Débito Banco Nación
| Débito | $146.999 |
Mastercard Banco Nación
| 1 Cuota | $146.999 |
| 3 CUOTAS FIJAS 3 cuotas de $53.410 | $160.229 |
| 6 CUOTAS FIJAS 6 cuotas de $28.175 | $169.049 |
| 9 CUOTAS FIJAS 9 cuotas de $19.437 | $174.929 |
| 12 CUOTAS FIJAS 12 cuotas de $15.067 | $180.809 |
Mastercard Débito Banco Nación
| Débito | $146.999 |
Maestro Banco Nación
| Débito | $146.999 |
E01016116
CALOVENTOR LILIANA TIPO SPLIT THERMOGLASS CWD952 2000W
¡La solución inteligente y elegante para calefaccionar tus espacios! El Caloventor de Vidrio de Pared Tipo Split Thermoglass, modelo CWD952, es ideal para mantener tu hogar cálido y acogedor. Con su frente de vidrio templado negro, tecnología de placa cerámica PTC, control remoto y funciones inteligentes como oscilación del deflector de aire y apagado por ventana abierta, este caloventor ofrece un rendimiento seguro, eficiente y estético para tus necesidades de calefacción.
Caloventor de Vidrio de Pared Thermoglass CWD952: Tecnología avanzada y diseño premium
Este electrodoméstico, diseñado por Liliana, está pensado para ofrecer comodidad y eficiencia en la calefacción de ambientes. Con su display digital táctil, programación semanal y funciones inteligentes, es perfecto para adaptarse a diferentes espacios y necesidades.
Especificaciones técnicas y funcionalidades:
-Frente de vidrio templado negro: Diseño elegante y moderno que se integra a cualquier ambiente.
-Display digital touch: Indica la temperatura y funciones seleccionadas de manera clara y moderna.
-Control remoto: Facilita el manejo del equipo desde la distancia, con selector de temperatura y timer.
-Placa cerámica de PTC: Tecnología eficiente y segura, con corte por sobrecalentamiento.
-Timer programable: De 1 a 24 horas, con programación semanal para un uso personalizado.
-Temperatura regulable: Ajustable desde 10°C hasta 49°C.
-Función oscilación del deflector de aire: Distribuye el calor de manera uniforme.
-Función Apagado por Ventana Abierta: Detecta cambios bruscos de temperatura y entra en modo stand-by para evitar desperdicio de energía.
-Bloqueo de comandos: Evita cambios accidentales en la configuración.
-Modos de funcionamiento: Ventilación, Mínima y Máxima.
-Interruptor de encendido y apagado: Fácil de usar.
-Fácil montaje en pared: Ahorra espacio y se integra a cualquier ambiente.
-Grado de impermeabilidad IP23: Protección contra agua, humedad y polvo.
- MARCA
- Liliana
- POTENCIA
- 2000 W
- TIPO
- Caloventor
De pared