- TV y AUDIO
- CELULARES Y TECNOLOGÍA
- COLCHONES Y SOMMIER
- ELECTRODOMÉSTICOS
- CLIMATIZACIÓN
- MUEBLES, JARDÍN y HERRAMIENTAS
- RODADOS
- SALUD, BELLEZA y GYM
- BEBÉS y NIÑOS
ASPIRADORA LILIANA CHROMEPOWER
Visa Débito
Débito | $127.999 |
Visa
3 CUOTAS FIJAS 3 cuotas de $46.933 | $140.799 |
6 CUOTAS FIJAS 6 cuotas de $24.533 | $147.199 |
9 CUOTAS FIJAS 9 cuotas de $17.067 | $153.599 |
12 CUOTAS FIJAS 12 cuotas de $13.547 | $162.559 |
Mastercard
1 Cuota | $127.999 |
3 CUOTAS FIJAS 3 cuotas de $46.933 | $140.799 |
6 CUOTAS FIJAS 6 cuotas de $24.533 | $147.199 |
9 CUOTAS FIJAS 9 cuotas de $17.067 | $153.599 |
12 CUOTAS FIJAS 12 cuotas de $13.547 | $162.559 |
Maestro
Débito | $127.999 |
Mastercard Débito
Débito | $127.999 |
Tarjeta Naranja
1 cuota | $127.999 |
PLAN ZETA - SIN INTERÉS 3 cuotas de $42.666 | $127.999 |
4 CUOTAS SIN INTERÉS 4 cuotas de $32.000 | $127.999 |
5 CUOTAS FIJAS 5 cuotas de $28.928 | $144.639 |
6 CUOTAS FIJAS 6 cuotas de $24.106 | $144.639 |
9 CUOTAS FIJAS 9 cuotas de $16.498 | $148.479 |
12 CUOTAS FIJAS 12 cuotas de $13.867 | $166.399 |
Cabal Débito
Débito | $127.999 |
Cabal
1 Cuota | $127.999 |
3 CUOTAS FIJAS 3 cuotas de $46.933 | $140.799 |
6 CUOTAS FIJAS 6 cuotas de $24.533 | $147.199 |
9 CUOTAS FIJAS 9 cuotas de $17.067 | $153.599 |
12 CUOTAS FIJAS 12 cuotas de $13.547 | $162.559 |
Tarjeta Tuya
1 cuota | $127.999 |
3 CUOTAS FIJAS 3 cuotas de $46.933 | $140.799 |
6 CUOTAS FIJAS 6 cuotas de $24.533 | $147.199 |
9 CUOTAS FIJAS 9 cuotas de $17.067 | $153.599 |
12 CUOTAS FIJAS 12 cuotas de $13.547 | $162.559 |
American Express Galicia
1 Cuota | $127.999 |
3 CUOTAS FIJAS 3 cuotas de $46.506 | $139.519 |
6 CUOTAS FIJAS 6 cuotas de $24.533 | $147.199 |
9 CUOTAS FIJAS 9 cuotas de $17.493 | $157.439 |
12 CUOTAS FIJAS 12 cuotas de $13.867 | $166.399 |
American Express Banco Macro
1 Cuota | $127.999 |
6 CUOTAS FIJAS 6 cuotas de $24.533 | $147.199 |
9 CUOTAS FIJAS 9 cuotas de $17.493 | $157.439 |
12 CUOTAS FIJAS 12 cuotas de $13.867 | $166.399 |
American Express Santander
1 Cuota | $127.999 |
3 CUOTAS FIJAS 3 cuotas de $46.506 | $139.519 |
6 CUOTAS FIJAS 6 cuotas de $24.533 | $147.199 |
9 CUOTAS FIJAS 9 cuotas de $17.493 | $157.439 |
12 CUOTAS FIJAS 12 cuotas de $13.867 | $166.399 |
American Express HSBC
1 Cuota | $127.999 |
6 CUOTAS FIJAS 6 cuotas de $24.533 | $147.199 |
9 CUOTAS FIJAS 9 cuotas de $17.493 | $157.439 |
12 CUOTAS FIJAS 12 cuotas de $13.867 | $166.399 |
American Express
1 Cuota | $127.999 |
3 CUOTAS FIJAS 3 cuotas de $46.933 | $140.799 |
6 CUOTAS FIJAS 6 cuotas de $24.533 | $147.199 |
9 CUOTAS FIJAS 9 cuotas de $17.067 | $153.599 |
12 CUOTAS FIJAS 12 cuotas de $13.547 | $162.559 |
Visa Nativa
1 Cuota | $127.999 |
3 CUOTAS FIJAS 3 cuotas de $46.933 | $140.799 |
6 CUOTAS FIJAS 6 cuotas de $24.533 | $147.199 |
9 CUOTAS FIJAS 9 cuotas de $17.067 | $153.599 |
12 CUOTAS FIJAS 12 cuotas de $13.547 | $162.559 |
Mastercard Nativa
1 Cuota | $127.999 |
3 CUOTAS FIJAS 3 cuotas de $46.933 | $140.799 |
6 CUOTAS FIJAS 6 cuotas de $24.533 | $147.199 |
9 CUOTAS FIJAS 9 cuotas de $17.067 | $153.599 |
12 CUOTAS FIJAS 12 cuotas de $13.547 | $162.559 |
Visa Banco Santa Fe
1 cuota | $127.999 |
3 CUOTAS FIJAS 3 cuotas de $46.933 | $140.799 |
6 CUOTAS FIJAS 6 cuotas de $24.533 | $147.199 |
9 CUOTAS FIJAS 9 cuotas de $17.067 | $153.599 |
12 CUOTAS FIJAS 12 cuotas de $13.547 | $162.559 |
Mastercard Banco Santa Fe
1 cuota | $127.999 |
3 CUOTAS FIJAS 3 cuotas de $46.933 | $140.799 |
6 CUOTAS FIJAS 6 cuotas de $24.533 | $147.199 |
9 CUOTAS FIJAS 9 cuotas de $17.067 | $153.599 |
12 CUOTAS FIJAS 12 cuotas de $13.547 | $162.559 |
Visa Banco Hipotecario
1 CUOTA | $127.999 |
3 CUOTAS FIJAS 3 cuotas de $46.933 | $140.799 |
6 CUOTAS FIJAS 6 cuotas de $24.533 | $147.199 |
9 CUOTAS FIJAS 9 cuotas de $17.067 | $153.599 |
12 CUOTAS FIJAS 12 cuotas de $13.547 | $162.559 |
Mastercard Banco Entre Rios
1 Cuota | $127.999 |
3 CUOTAS FIJAS 3 cuotas de $46.933 | $140.799 |
6 CUOTAS FIJAS 6 cuotas de $24.533 | $147.199 |
9 CUOTAS FIJAS 9 cuotas de $17.067 | $153.599 |
12 CUOTAS FIJAS 12 cuotas de $13.547 | $162.559 |
Visa Banco Entre Rios
1 Cuota | $127.999 |
3 CUOTAS FIJAS 3 cuotas de $46.933 | $140.799 |
6 CUOTAS FIJAS 6 cuotas de $24.533 | $147.199 |
9 CUOTAS FIJAS 9 cuotas de $17.067 | $153.599 |
12 CUOTAS FIJAS 12 cuotas de $13.547 | $162.559 |
Visa Débito Banco Hipotecario
Débito | $127.999 |
Tarjeta Sol
1 CUOTA | $127.999 |
3 CUOTAS FIJAS 3 cuotas de $46.933 | $140.799 |
6 CUOTAS FIJAS 6 cuotas de $24.533 | $147.199 |
Visa Débito Galicia
DÉBITO | $127.999 |
Visa Banco Galicia
1 CUOTA | $127.999 |
3 CUOTAS FIJAS 3 cuotas de $46.506 | $139.519 |
6 CUOTAS FIJAS 6 cuotas de $24.533 | $147.199 |
9 CUOTAS FIJAS 9 cuotas de $17.493 | $157.439 |
12 CUOTAS FIJAS 12 cuotas de $13.867 | $166.399 |
Mastercard Banco Galicia
1 CUOTA | $127.999 |
3 CUOTAS FIJAS 3 cuotas de $46.506 | $139.519 |
6 CUOTAS FIJAS 6 cuotas de $24.533 | $147.199 |
9 CUOTAS FIJAS 9 cuotas de $17.493 | $157.439 |
12 CUOTAS FIJAS 12 cuotas de $13.867 | $166.399 |
Visa Banco Bica
3 CUOTAS SIN INTERÉS 3 cuotas de $42.666 | $127.999 |
12 CUOTAS SIN INTERÉS 12 cuotas de $10.667 | $127.999 |
Mastercard Banco Bica
3 CUOTAS SIN INTERÉS 3 cuotas de $42.666 | $127.999 |
12 CUOTAS SIN INTERÉS 12 cuotas de $10.667 | $127.999 |
A06015180
ASPIRADORA LILIANA CHROMEPOWER
ESPECIFICACIONES:
. Bolsa de tela lavable.
. Capacidad: 2 litros.
· Fácil maniobrabilidad.
· Indicador de bolsa llena.
· Enrollacable automático. Cable de 4 m.
· Encendido de pie.
· Manguera flexible con rotación de 360 º.
· Boquilla dual para rincones y tapizados.
· Cepillo dual para pisos y alfombras.
· Barral metálico extensible.
· Control manual de capacidad de succión.
· Potencia: 1500 watts.
- MARCA
- Liliana