- TV y AUDIO
- CELULARES Y TECNOLOGÍA
- COLCHONES Y SOMMIER
- ELECTRODOMÉSTICOS
- CLIMATIZACIÓN
- MUEBLES, JARDÍN y HERRAMIENTAS
- RODADOS
- SALUD, BELLEZA y GYM
- BEBÉS y NIÑOS
LAVAVAJILLA PHILCO PHLJ14 BLANCO 14 CUBIERTOS
Visa Débito
| DÉBITO - 18% DE DESCUENTO | $769.159 |
Visa
| 1 CUOTA - 18% DE DESCUENTO | $769.159 |
| 3 CUOTAS SIN INTERÉS 3 cuotas de $312.666 | $937.999 |
| 6 CUOTAS SIN INTERÉS 6 cuotas de $156.333 | $937.999 |
| 9 CUOTAS SIN INTERÉS 9 cuotas de $104.222 | $937.999 |
| 12 CUOTAS SIN INTERÉS 12 cuotas de $78.167 | $937.999 |
Mastercard
| 1 CUOTA - 18% DE DESCUENTO | $769.159 |
| 3 CUOTAS SIN INTERÉS 3 cuotas de $312.666 | $937.999 |
| 6 CUOTAS SIN INTERÉS 6 cuotas de $156.333 | $937.999 |
| 9 CUOTAS SIN INTERÉS 9 cuotas de $104.222 | $937.999 |
| 12 CUOTAS SIN INTERÉS 12 cuotas de $78.167 | $937.999 |
Maestro
| DÉBITO - 18% DE DESCUENTO | $769.159 |
Mastercard Débito
| DÉBITO - 18% DE DESCUENTO | $769.159 |
Tarjeta Naranja
| 1 cuota | $937.999 |
| PLAN ZETA - SIN INTERÉS 3 cuotas de $312.666 | $937.999 |
| 6 CUOTAS SIN INTERÉS 6 cuotas de $156.333 | $937.999 |
| 9 CUOTAS SIN INTERÉS 9 cuotas de $104.222 | $937.999 |
| 12 CUOTAS SIN INTERÉS 12 cuotas de $78.167 | $937.999 |
Cabal Débito
| DÉBITO - 18% DE DESCUENTO | $769.159 |
Cabal
| 1 CUOTA - 18% DE DESCUENTO | $769.159 |
| 3 CUOTAS SIN INTERÉS 3 cuotas de $312.666 | $937.999 |
| 6 CUOTAS SIN INTERÉS 6 cuotas de $156.333 | $937.999 |
| 9 CUOTAS SIN INTERÉS 9 cuotas de $104.222 | $937.999 |
| 12 CUOTAS SIN INTERÉS 12 cuotas de $78.167 | $937.999 |
Tarjeta Tuya
| 1 CUOTA - 18% DE DESCUENTO | $769.159 |
| 3 CUOTAS SIN INTERÉS 3 cuotas de $312.666 | $937.999 |
| 6 CUOTAS SIN INTERÉS 6 cuotas de $156.333 | $937.999 |
| 9 CUOTAS SIN INTERÉS 9 cuotas de $104.222 | $937.999 |
| 12 CUOTAS SIN INTERÉS 12 cuotas de $78.167 | $937.999 |
American Express Galicia
| 1 CUOTA - 18% DE DESCUENTO | $769.159 |
| 3 CUOTAS SIN INTERÉS 3 cuotas de $312.666 | $937.999 |
| 6 CUOTAS SIN INTERÉS 6 cuotas de $156.333 | $937.999 |
| 9 CUOTAS SIN INTERÉS 9 cuotas de $104.222 | $937.999 |
| 12 CUOTAS SIN INTERES 12 cuotas de $78.167 | $937.999 |
American Express Banco Macro
| 1 CUOTA - 18% DE DESCUENTO | $769.159 |
| 3 CUOTAS SIN INTERÉS 3 cuotas de $312.666 | $937.999 |
| 6 CUOTAS SIN INTERÉS 6 cuotas de $156.333 | $937.999 |
| 9 CUOTAS SIN INTERÉS 9 cuotas de $104.222 | $937.999 |
| 12 CUOTAS SIN INTERÉS 12 cuotas de $78.167 | $937.999 |
American Express Santander
| 1 CUOTA - 18% DE DESCUENTO | $769.159 |
| 3 CUOTAS SIN INTERÉS 3 cuotas de $312.666 | $937.999 |
| 6 CUOTAS SIN INTERÉS 6 cuotas de $156.333 | $937.999 |
| 9 CUOTAS SIN INTERÉS 9 cuotas de $104.222 | $937.999 |
| 12 CUOTAS SIN INTERÉS 12 cuotas de $78.167 | $937.999 |
American Express HSBC
| 1 CUOTA - 18% DE DESCUENTO | $769.159 |
| 3 CUOTAS SIN INTERÉS 3 cuotas de $312.666 | $937.999 |
| 6 CUOTAS SIN INTERÉS 6 cuotas de $156.333 | $937.999 |
| 9 CUOTAS SIN INTERÉS 9 cuotas de $104.222 | $937.999 |
| 12 CUOTAS SIN INTERÉS 12 cuotas de $78.167 | $937.999 |
American Express
| 1 CUOTA - 18% DE DESCUENTO | $769.159 |
| 3 CUOTAS SIN INTERÉS 3 cuotas de $312.666 | $937.999 |
| 6 CUOTAS SIN INTERÉS 6 cuotas de $156.333 | $937.999 |
| 9 CUOTAS SIN INTERÉS 9 cuotas de $104.222 | $937.999 |
| 12 CUOTAS SIN INTERÉS 12 cuotas de $78.167 | $937.999 |
Visa Nativa
| 1 CUOTA - 18% DE DESCUENTO | $769.159 |
| 3 CUOTAS SIN INTERÉS 3 cuotas de $312.666 | $937.999 |
| 6 CUOTAS SIN INTERÉS 6 cuotas de $156.333 | $937.999 |
| 9 CUOTAS FIJAS 9 cuotas de $125.067 | $1.125.599 |
| 12 CUOTAS SIN INTERÉS 12 cuotas de $78.167 | $937.999 |
Mastercard Nativa
| 1 CUOTA - 18% DE DESCUENTO | $769.159 |
| 3 CUOTAS SIN INTERÉS 3 cuotas de $312.666 | $937.999 |
| 6 CUOTAS SIN INTERÉS 6 cuotas de $156.333 | $937.999 |
| 9 CUOTAS FIJAS 9 cuotas de $125.067 | $1.125.599 |
| 12 CUOTAS SIN INTERÉS 12 cuotas de $78.167 | $937.999 |
Visa Banco Santa Fe
| 1 CUOTA - 18% DE DESCUENTO | $769.159 |
| 3 CUOTAS SIN INTERÉS 3 cuotas de $312.666 | $937.999 |
| 6 CUOTAS SIN INTERÉS 6 cuotas de $156.333 | $937.999 |
| 9 CUOTAS SIN INTERÉS 9 cuotas de $104.222 | $937.999 |
| 12 CUOTAS SIN INTERÉS 12 cuotas de $78.167 | $937.999 |
| 15 CUOTAS SIN INTERÉS 15 cuotas de $62.533 | $937.999 |
Mastercard Banco Santa Fe
| 1 CUOTA - 18% DE DESCUENTO | $769.159 |
| 3 CUOTAS SIN INTERÉS 3 cuotas de $312.666 | $937.999 |
| 6 CUOTAS SIN INTERÉS 6 cuotas de $156.333 | $937.999 |
| 9 CUOTAS SIN INTERÉS 9 cuotas de $104.222 | $937.999 |
| 12 CUOTAS SIN INTERÉS 12 cuotas de $78.167 | $937.999 |
| 15 CUOTAS SIN INTERÉS 15 cuotas de $62.533 | $937.999 |
Visa Banco Hipotecario
| 1 CUOTA - 18% DE DESCUENTO | $769.159 |
| 3 CUOTAS SIN INTERÉS 3 cuotas de $312.666 | $937.999 |
| 6 CUOTAS SIN INTERÉS 6 cuotas de $156.333 | $937.999 |
| 9 CUOTAS SIN INTERÉS 9 cuotas de $104.222 | $937.999 |
| 12 CUOTAS SIN INTERÉS 12 cuotas de $78.167 | $937.999 |
Mastercard Banco Entre Rios
| 1 CUOTA - 18% DE DESCUENTO | $769.159 |
| 3 CUOTAS SIN INTERÉS 3 cuotas de $312.666 | $937.999 |
| 6 CUOTAS SIN INTERÉS 6 cuotas de $156.333 | $937.999 |
| 9 CUOTAS SIN INTERÉS 9 cuotas de $104.222 | $937.999 |
| 12 CUOTAS SIN INTERÉS 12 cuotas de $78.167 | $937.999 |
Visa Banco Entre Rios
| 1 CUOTA - 18% DE DESCUENTO | $769.159 |
| 3 CUOTAS SIN INTERÉS 3 cuotas de $312.666 | $937.999 |
| 6 CUOTAS SIN INTERÉS 6 cuotas de $156.333 | $937.999 |
| 9 CUOTAS SIN INTERÉS 9 cuotas de $104.222 | $937.999 |
| 12 CUOTAS SIN INTERÉS 12 cuotas de $78.167 | $937.999 |
Visa Débito Banco Hipotecario
| DÉBITO - 18% DE DESCUENTO | $769.159 |
Tarjeta Sol
| 1 CUOTA | $937.999 |
| 3 CUOTAS SIN INTERÉS 3 cuotas de $312.666 | $937.999 |
| 6 CUOTAS SIN INTERÉS 6 cuotas de $156.333 | $937.999 |
| 9 CUOTAS SIN INTERÉS 9 cuotas de $104.222 | $937.999 |
| 12 CUOTAS SIN INTERÉS 12 cuotas de $78.167 | $937.999 |
Visa Débito Galicia
| DÉBITO - 18% DE DESCUENTO | $769.159 |
Visa Banco Galicia
| 1 CUOTA - 18% DE DESCUENTO | $769.159 |
| 3 CUOTAS SIN INTERÉS 3 cuotas de $312.666 | $937.999 |
| 6 CUOTAS SIN INTERÉS 6 cuotas de $156.333 | $937.999 |
| 9 CUOTAS SIN INTERÉS 9 cuotas de $104.222 | $937.999 |
| 12 CUOTAS SIN INTERÉS 12 cuotas de $78.167 | $937.999 |
Mastercard Banco Galicia
| 1 CUOTA - 18% DE DESCUENTO | $769.159 |
| 3 CUOTAS SIN INTERÉS 3 cuotas de $312.666 | $937.999 |
| 6 CUOTAS SIN INTERÉS 6 cuotas de $156.333 | $937.999 |
| 9 CUOTAS SIN INTERÉS 9 cuotas de $104.222 | $937.999 |
| 12 CUOTAS SIN INTERÉS 12 cuotas de $78.167 | $937.999 |
Visa Banco Bica
| 3 CUOTAS SIN INTERÉS 3 cuotas de $312.666 | $937.999 |
| 6 CUOTAS SIN INTERÉS 6 cuotas de $156.333 | $937.999 |
| 12 CUOTAS SIN INTERÉS 12 cuotas de $78.167 | $937.999 |
| 12 CUOTAS FIJAS 12 cuotas de $97.708 | $1.172.499 |
Mastercard Banco Bica
| 3 CUOTAS SIN INTERÉS 3 cuotas de $312.666 | $937.999 |
| 6 CUOTAS SIN INTERÉS 6 cuotas de $156.333 | $937.999 |
| 12 CUOTAS SIN INTERÉS 12 cuotas de $78.167 | $937.999 |
| 12 CUOTAS FIJAS 12 cuotas de $97.708 | $1.172.499 |
Visa Banco Nación
| 1 CUOTA - 18% DE DESCUENTO | $769.159 |
| 3 CUOTAS SIN INTERÉS 3 cuotas de $312.666 | $937.999 |
| 6 CUOTAS SIN INTERÉS 6 cuotas de $156.333 | $937.999 |
| 9 CUOTAS SIN INTERÉS 9 cuotas de $104.222 | $937.999 |
| 12 CUOTAS SIN INTERÉS 12 cuotas de $78.167 | $937.999 |
Visa Débito Banco Nación
| DÉBITO - 18% DE DESCUENTO | $769.159 |
Mastercard Banco Nación
| 1 CUOTA - 18% DE DESCUENTO | $769.159 |
| 3 CUOTAS SIN INTERÉS 3 cuotas de $312.666 | $937.999 |
| 6 CUOTAS SIN INTERÉS 6 cuotas de $156.333 | $937.999 |
| 9 CUOTAS SIN INTERÉS 9 cuotas de $104.222 | $937.999 |
| 12 CUOTAS SIN INTERÉS 12 cuotas de $78.167 | $937.999 |
Mastercard Débito Banco Nación
| DÉBITO - 18% DE DESCUENTO | $769.159 |
Maestro Banco Nación
| Débito | $937.999 |
L05015804
LAVAVAJILLA PHILCO PHLJ14 BLANCO
Descripción:
¡Descubrí el poder del Lavavajillas Philco 14 Cubiertos en blanco! Con su impresionante eficiencia energética A+ y siete programas de lavado, este electrodoméstico es el aliado perfecto para tu cocina moderna. Desde un lavado rápido para esos días que no te alcanza el tiempo, hasta un secado extra para asegurarte que todo salga impecable. ¡Vas a querer usarlo en cada comida!
Ficha Técnica:
Voltaje: 220V
Incluye 7 programas para garantizar una limpieza total.
Tiene 1 bandejas y son regulables.
Trabaja con una potencia de 2100 w.
Cuenta con pantalla LED.
Practicidad para el día a día.
- MARCA
- Philco
- CAPACIDAD
- 14 Cubiertos
Personas interesadas también vieron estos 8 productos:

BATIDORA PLANETARIA STEEL HOME BR1200 BLANCA

ASPIRADORA ROBOT SMARTLIFE SL-RVC013 BARREDORA Y TRAPEADORA CON FILTRO HEPA

HELADERA DREAN HDR400F30E CÍCLICA 397LT
TERMOTANQUE ELÉCTRICO SEÑORIAL FAMILY 120LT




.png)
