- TV y AUDIO
- CELULARES Y TECNOLOGÍA
- COLCHONES Y SOMMIER
- ELECTRODOMÉSTICOS
- CLIMATIZACIÓN
- MUEBLES, JARDÍN y HERRAMIENTAS
- RODADOS
- SALUD, BELLEZA y GYM
- BEBÉS y NIÑOS
BAHIUT PLATINUM 1.60 GRIS ANDINO
Visa Débito
| Débito | $217.099 |
Visa
| 3 CUOTAS FIJAS 3 cuotas de $79.603 | $238.809 |
| 6 CUOTAS FIJAS 6 cuotas de $41.249 | $247.493 |
| 9 CUOTAS FIJAS 9 cuotas de $28.947 | $260.519 |
| 12 CUOTAS FIJAS 12 cuotas de $22.614 | $271.374 |
Mastercard
| 1 Cuota | $217.099 |
| 3 CUOTAS FIJAS 3 cuotas de $79.603 | $238.809 |
| 6 CUOTAS FIJAS 6 cuotas de $41.249 | $247.493 |
| 9 CUOTAS FIJAS 9 cuotas de $28.947 | $260.519 |
| 12 CUOTAS FIJAS 12 cuotas de $22.614 | $271.374 |
Maestro
| Débito | $217.099 |
Mastercard Débito
| Débito | $217.099 |
Tarjeta Naranja
| 1 cuota | $217.099 |
| PLAN ZETA - SIN INTERÉS 3 cuotas de $72.366 | $217.099 |
| 6 CUOTAS FIJAS 6 cuotas de $41.249 | $247.493 |
| 9 CUOTAS FIJAS 9 cuotas de $28.947 | $260.519 |
| 12 CUOTAS FIJAS 12 cuotas de $22.614 | $271.374 |
Cabal Débito
| Débito | $217.099 |
Cabal
| 1 Cuota | $217.099 |
| 3 CUOTAS FIJAS 3 cuotas de $79.603 | $238.809 |
| 6 CUOTAS FIJAS 6 cuotas de $41.249 | $247.493 |
| 9 CUOTAS FIJAS 9 cuotas de $28.947 | $260.519 |
| 12 CUOTAS FIJAS 12 cuotas de $22.614 | $271.374 |
Tarjeta Tuya
| 1 cuota | $217.099 |
| 3 CUOTAS FIJAS 3 cuotas de $79.603 | $238.809 |
| 6 CUOTAS FIJAS 6 cuotas de $41.249 | $247.493 |
| 9 CUOTAS FIJAS 9 cuotas de $28.947 | $260.519 |
| 12 CUOTAS FIJAS 12 cuotas de $22.614 | $271.374 |
American Express Galicia
| 1 Cuota | $217.099 |
| 3 CUOTAS FIJAS 3 cuotas de $79.603 | $238.809 |
| 6 CUOTAS FIJAS 6 cuotas de $41.249 | $247.493 |
| 9 CUOTAS FIJAS 9 cuotas de $28.947 | $260.519 |
| 12 CUOTAS FIJAS 12 cuotas de $22.614 | $271.374 |
American Express Banco Macro
| 1 Cuota | $217.099 |
| 6 CUOTAS FIJAS 6 cuotas de $41.249 | $247.493 |
| 9 CUOTAS FIJAS 9 cuotas de $28.947 | $260.519 |
| 12 CUOTAS FIJAS 12 cuotas de $22.614 | $271.374 |
American Express Santander
| 1 Cuota | $217.099 |
| 3 CUOTAS FIJAS 3 cuotas de $79.603 | $238.809 |
| 6 CUOTAS FIJAS 6 cuotas de $41.249 | $247.493 |
| 9 CUOTAS FIJAS 9 cuotas de $28.947 | $260.519 |
| 12 CUOTAS FIJAS 12 cuotas de $22.614 | $271.374 |
American Express HSBC
| 1 Cuota | $217.099 |
| 6 CUOTAS FIJAS 6 cuotas de $41.249 | $247.493 |
| 9 CUOTAS FIJAS 9 cuotas de $28.947 | $260.519 |
| 12 CUOTAS FIJAS 12 cuotas de $22.614 | $271.374 |
American Express
| 1 Cuota | $217.099 |
| 3 CUOTAS FIJAS 3 cuotas de $79.603 | $238.809 |
| 6 CUOTAS FIJAS 6 cuotas de $41.249 | $247.493 |
| 9 CUOTAS FIJAS 9 cuotas de $28.947 | $260.519 |
| 12 CUOTAS FIJAS 12 cuotas de $22.614 | $271.374 |
Visa Nativa
| 1 Cuota | $217.099 |
| 3 CUOTAS FIJAS 3 cuotas de $79.603 | $238.809 |
| 6 CUOTAS FIJAS 6 cuotas de $41.249 | $247.493 |
| 9 CUOTAS FIJAS 9 cuotas de $28.947 | $260.519 |
| 12 CUOTAS FIJAS 12 cuotas de $22.614 | $271.374 |
Mastercard Nativa
| 1 Cuota | $217.099 |
| 3 CUOTAS FIJAS 3 cuotas de $79.603 | $238.809 |
| 6 CUOTAS FIJAS 6 cuotas de $41.249 | $247.493 |
| 9 CUOTAS FIJAS 9 cuotas de $28.947 | $260.519 |
| 12 CUOTAS FIJAS 12 cuotas de $22.614 | $271.374 |
Visa Banco Santa Fe
| 1 cuota | $217.099 |
| 3 CUOTAS FIJAS 3 cuotas de $79.603 | $238.809 |
| 6 CUOTAS FIJAS 6 cuotas de $41.249 | $247.493 |
| 9 CUOTAS FIJAS 9 cuotas de $28.947 | $260.519 |
| 12 CUOTAS FIJAS 12 cuotas de $22.614 | $271.374 |
| 15 CUOTAS FIJAS 15 cuotas de $18.526 | $277.887 |
Mastercard Banco Santa Fe
| 1 cuota | $217.099 |
| 3 CUOTAS FIJAS 3 cuotas de $79.603 | $238.809 |
| 6 CUOTAS FIJAS 6 cuotas de $41.249 | $247.493 |
| 9 CUOTAS FIJAS 9 cuotas de $28.947 | $260.519 |
| 12 CUOTAS FIJAS 12 cuotas de $22.614 | $271.374 |
| 15 CUOTAS FIJAS 15 cuotas de $18.526 | $277.887 |
Visa Banco Hipotecario
| 1 CUOTA | $217.099 |
| 3 CUOTAS FIJAS 3 cuotas de $79.603 | $238.809 |
| 6 CUOTAS FIJAS 6 cuotas de $41.249 | $247.493 |
| 9 CUOTAS FIJAS 9 cuotas de $28.947 | $260.519 |
| 12 CUOTAS FIJAS 12 cuotas de $22.614 | $271.374 |
Mastercard Banco Entre Rios
| 1 Cuota | $217.099 |
| 3 CUOTAS FIJAS 3 cuotas de $79.603 | $238.809 |
| 6 CUOTAS FIJAS 6 cuotas de $41.249 | $247.493 |
| 9 CUOTAS FIJAS 9 cuotas de $28.947 | $260.519 |
| 12 CUOTAS FIJAS 12 cuotas de $22.614 | $271.374 |
Visa Banco Entre Rios
| 1 Cuota | $217.099 |
| 3 CUOTAS FIJAS 3 cuotas de $79.603 | $238.809 |
| 6 CUOTAS FIJAS 6 cuotas de $41.249 | $247.493 |
| 9 CUOTAS FIJAS 9 cuotas de $28.947 | $260.519 |
| 12 CUOTAS FIJAS 12 cuotas de $22.614 | $271.374 |
Visa Débito Banco Hipotecario
| Débito | $217.099 |
Tarjeta Sol
| 1 CUOTA | $217.099 |
| 3 CUOTAS FIJAS 3 cuotas de $79.603 | $238.809 |
| 6 CUOTAS FIJAS 6 cuotas de $41.249 | $247.493 |
| 9 CUOTAS FIJAS 9 cuotas de $28.947 | $260.519 |
| 12 CUOTAS FIJAS 12 cuotas de $22.614 | $271.374 |
Visa Débito Galicia
| DÉBITO | $217.099 |
Visa Banco Galicia
| 1 CUOTA | $217.099 |
| 3 CUOTAS FIJAS 3 cuotas de $79.603 | $238.809 |
| 6 CUOTAS FIJAS 6 cuotas de $41.249 | $247.493 |
| 9 CUOTAS FIJAS 9 cuotas de $28.947 | $260.519 |
| 12 CUOTAS FIJAS 12 cuotas de $22.614 | $271.374 |
Mastercard Banco Galicia
| 1 CUOTA | $217.099 |
| 3 CUOTAS FIJAS 3 cuotas de $79.603 | $238.809 |
| 6 CUOTAS FIJAS 6 cuotas de $41.249 | $247.493 |
| 9 CUOTAS FIJAS 9 cuotas de $28.947 | $260.519 |
| 12 CUOTAS FIJAS 12 cuotas de $22.614 | $271.374 |
Visa Banco Bica
| 3 CUOTAS FIJAS 3 cuotas de $79.603 | $238.809 |
| 6 CUOTAS FIJAS 6 cuotas de $41.249 | $247.493 |
| 12 CUOTAS SIN INTERÉS 12 cuotas de $18.092 | $217.099 |
| 12 CUOTAS FIJAS 12 cuotas de $22.614 | $271.374 |
Mastercard Banco Bica
| 3 CUOTAS FIJAS 3 cuotas de $79.603 | $238.809 |
| 6 CUOTAS FIJAS 6 cuotas de $41.249 | $247.493 |
| 12 CUOTAS SIN INTERÉS 12 cuotas de $18.092 | $217.099 |
| 12 CUOTAS FIJAS 12 cuotas de $22.614 | $271.374 |
Visa Banco Nación
| 1 Cuota | $217.099 |
| 3 CUOTAS FIJAS 3 cuotas de $79.603 | $238.809 |
| 6 CUOTAS FIJAS 6 cuotas de $41.249 | $247.493 |
| 9 CUOTAS FIJAS 9 cuotas de $28.947 | $260.519 |
| 12 CUOTAS FIJAS 12 cuotas de $22.614 | $271.374 |
Visa Débito Banco Nación
| Débito | $217.099 |
Mastercard Banco Nación
| 1 Cuota | $217.099 |
| 3 CUOTAS FIJAS 3 cuotas de $79.603 | $238.809 |
| 6 CUOTAS FIJAS 6 cuotas de $41.249 | $247.493 |
| 9 CUOTAS FIJAS 9 cuotas de $28.947 | $260.519 |
| 12 CUOTAS FIJAS 12 cuotas de $22.614 | $271.374 |
Mastercard Débito Banco Nación
| Débito | $217.099 |
Maestro Banco Nación
| Débito | $217.099 |
M01006407
Color: Gris andino
Este novedoso Bahiut funcional cuenta con un diseño moderno que se adapta a tus necesidades. Está compuesto con 2 puertas laterales con un práctico sistema de abertura “Cliper” con estantes internos y una amplia capacidad ideal para guardar vajilla y lo que así desees.
Sumado a esto encontramos 2 puertas centrales inferiores y 1 cajón con correderas metálicas que te permiten organizar tus objetos personales. Reforzado con laterales y tapa superior de 40 mm. este producto es el amoblamiento perfecto para que coloques tu Tv de hasta 65“ o puedas exhibir tus objetos decorativos.
Alto: 0.92m
Ancho: 1.60m
Profundidad: 0,45m
Estantes: 8
Puertas: 4
Pulsador de Retén Retráctil de fácil apertura: 2
Cajones: 1
Correderas Metálicas: Si
Interior Revestido: Si
Para TV hasta 65"
- MARCA
- Platinum

