- TV y AUDIO
- CELULARES Y TECNOLOGÍA
- COLCHONES Y SOMMIER
- ELECTRODOMÉSTICOS
- CLIMATIZACIÓN
- MUEBLES, JARDÍN y HERRAMIENTAS
- RODADOS
- SALUD, BELLEZA y GYM
- BEBÉS y NIÑOS
SILLON DIRECTOR ECOMADERA AZUL
Visa Débito
| Débito | $108.999 |
Visa
| 3 CUOTAS FIJAS 3 cuotas de $40.330 | $120.989 |
| 6 CUOTAS FIJAS 6 cuotas de $21.618 | $129.709 |
| 9 CUOTAS FIJAS 9 cuotas de $15.502 | $139.519 |
| 12 CUOTAS FIJAS 12 cuotas de $12.353 | $148.239 |
| 15 CUOTAS FIJAS 15 cuotas de $10.900 | $163.499 |
Mastercard
| 1 CUOTA - 25% DE DESCUENTO | $81.749 |
| 3 CUOTAS FIJAS 3 cuotas de $40.330 | $120.989 |
| 6 CUOTAS FIJAS 6 cuotas de $21.618 | $129.709 |
| 9 CUOTAS FIJAS 9 cuotas de $15.502 | $139.519 |
| 12 CUOTAS FIJAS 12 cuotas de $12.353 | $148.239 |
| 15 CUOTAS FIJAS 15 cuotas de $10.900 | $163.499 |
Maestro
| Débito | $108.999 |
Mastercard Débito
| Débito | $108.999 |
Tarjeta Naranja
| 1 cuota | $108.999 |
| PLAN ZETA - SIN INTERÉS 3 cuotas de $36.333 | $108.999 |
| 6 CUOTAS FIJAS 6 cuotas de $21.618 | $129.709 |
| 9 CUOTAS FIJAS 9 cuotas de $15.502 | $139.519 |
| 12 CUOTAS FIJAS 12 cuotas de $12.353 | $148.239 |
Cabal Débito
| Débito | $108.999 |
Cabal
| 1 Cuota | $108.999 |
| 3 CUOTAS FIJAS 3 cuotas de $40.330 | $120.989 |
| 6 CUOTAS FIJAS 6 cuotas de $21.618 | $129.709 |
| 9 CUOTAS FIJAS 9 cuotas de $15.502 | $139.519 |
| 12 CUOTAS FIJAS 12 cuotas de $12.353 | $148.239 |
| 15 CUOTAS FIJAS 15 cuotas de $10.900 | $163.499 |
Tarjeta Tuya
| 1 cuota | $108.999 |
| 3 CUOTAS FIJAS 3 cuotas de $40.330 | $120.989 |
| 5 CUOTAS FIJAS 5 cuotas de $25.942 | $129.709 |
| 6 CUOTAS FIJAS 6 cuotas de $21.618 | $129.709 |
| 9 CUOTAS FIJAS 9 cuotas de $15.502 | $139.519 |
| 12 CUOTAS FIJAS 12 cuotas de $12.353 | $148.239 |
| 15 CUOTAS FIJAS 15 cuotas de $10.900 | $163.499 |
American Express Galicia
| 1 Cuota | $108.999 |
| 3 CUOTAS FIJAS 3 cuotas de $40.330 | $120.989 |
| 6 CUOTAS FIJAS 6 cuotas de $21.618 | $129.709 |
| 9 CUOTAS FIJAS 9 cuotas de $15.502 | $139.519 |
| 12 CUOTAS FIJAS 12 cuotas de $12.353 | $148.239 |
American Express Banco Macro
| 1 Cuota | $108.999 |
| 6 CUOTAS FIJAS 6 cuotas de $21.618 | $129.709 |
| 9 CUOTAS FIJAS 9 cuotas de $15.502 | $139.519 |
| 12 CUOTAS FIJAS 12 cuotas de $12.353 | $148.239 |
American Express Santander
| 1 Cuota | $108.999 |
| 3 CUOTAS FIJAS 3 cuotas de $40.330 | $120.989 |
| 6 CUOTAS FIJAS 6 cuotas de $21.618 | $129.709 |
| 9 CUOTAS FIJAS 9 cuotas de $15.502 | $139.519 |
| 12 CUOTAS FIJAS 12 cuotas de $12.353 | $148.239 |
American Express HSBC
| 1 Cuota | $108.999 |
| 6 CUOTAS FIJAS 6 cuotas de $21.618 | $129.709 |
| 9 CUOTAS FIJAS 9 cuotas de $15.502 | $139.519 |
| 12 CUOTAS FIJAS 12 cuotas de $12.353 | $148.239 |
American Express
| 1 Cuota | $108.999 |
| 3 CUOTAS FIJAS 3 cuotas de $40.330 | $120.989 |
| 6 CUOTAS FIJAS 6 cuotas de $21.618 | $129.709 |
| 9 CUOTAS FIJAS 9 cuotas de $15.502 | $139.519 |
| 12 CUOTAS FIJAS 12 cuotas de $12.353 | $148.239 |
| 15 CUOTAS FIJAS 15 cuotas de $10.900 | $163.499 |
Visa Nativa
| 1 Cuota | $108.999 |
| 3 CUOTAS FIJAS 3 cuotas de $40.330 | $120.989 |
| 6 CUOTAS FIJAS 6 cuotas de $21.618 | $129.709 |
| 9 CUOTAS FIJAS 9 cuotas de $15.502 | $139.519 |
| 12 CUOTAS FIJAS 12 cuotas de $12.353 | $148.239 |
Mastercard Nativa
| 1 Cuota | $108.999 |
| 3 CUOTAS FIJAS 3 cuotas de $40.330 | $120.989 |
| 6 CUOTAS FIJAS 6 cuotas de $21.618 | $129.709 |
| 9 CUOTAS FIJAS 9 cuotas de $15.502 | $139.519 |
| 12 CUOTAS FIJAS 12 cuotas de $12.353 | $148.239 |
Visa Banco Santa Fe
| 1 cuota | $108.999 |
| 3 CUOTAS FIJAS 3 cuotas de $40.330 | $120.989 |
| 6 CUOTAS FIJAS 6 cuotas de $21.618 | $129.709 |
| 9 CUOTAS FIJAS 9 cuotas de $15.502 | $139.519 |
| 12 CUOTAS FIJAS 12 cuotas de $12.353 | $148.239 |
| 15 CUOTAS FIJAS 15 cuotas de $10.900 | $163.499 |
Mastercard Banco Santa Fe
| 1 cuota | $108.999 |
| 3 CUOTAS FIJAS 3 cuotas de $41.420 | $124.259 |
| 6 CUOTAS FIJAS 6 cuotas de $21.981 | $131.889 |
| 9 CUOTAS FIJAS 9 cuotas de $15.623 | $140.609 |
| 12 CUOTAS FIJAS 12 cuotas de $12.535 | $150.419 |
| 15 CUOTAS FIJAS 15 cuotas de $10.900 | $163.499 |
Visa Banco Hipotecario
| 1 CUOTA | $108.999 |
| 3 CUOTAS FIJAS 3 cuotas de $40.330 | $120.989 |
| 6 CUOTAS FIJAS 6 cuotas de $21.618 | $129.709 |
| 9 CUOTAS FIJAS 9 cuotas de $15.502 | $139.519 |
| 12 CUOTAS FIJAS 12 cuotas de $12.353 | $148.239 |
| 15 CUOTAS FIJAS 15 cuotas de $10.900 | $163.499 |
Mastercard Banco Entre Rios
| 1 Cuota | $108.999 |
| 3 CUOTAS FIJAS 3 cuotas de $40.330 | $120.989 |
| 6 CUOTAS FIJAS 6 cuotas de $21.618 | $129.709 |
| 9 CUOTAS FIJAS 9 cuotas de $15.502 | $139.519 |
| 12 CUOTAS FIJAS 12 cuotas de $12.353 | $148.239 |
| 15 CUOTAS FIJAS 15 cuotas de $10.900 | $163.499 |
Visa Banco Entre Rios
| 1 Cuota | $108.999 |
| 3 CUOTAS FIJAS 3 cuotas de $41.420 | $124.259 |
| 6 CUOTAS FIJAS 6 cuotas de $21.981 | $131.889 |
| 9 CUOTAS FIJAS 9 cuotas de $15.623 | $140.609 |
| 12 CUOTAS FIJAS 12 cuotas de $12.535 | $150.419 |
| 15 CUOTAS FIJAS 15 cuotas de $10.900 | $163.499 |
Visa Débito Banco Hipotecario
| Débito | $108.999 |
Tarjeta Sol
| 1 CUOTA | $108.999 |
| 3 CUOTAS FIJAS 3 cuotas de $40.330 | $120.989 |
| 6 CUOTAS FIJAS 6 cuotas de $21.618 | $129.709 |
| 9 CUOTAS FIJAS 9 cuotas de $15.502 | $139.519 |
| 12 CUOTAS FIJAS 12 cuotas de $12.353 | $148.239 |
Visa Débito Galicia
| DÉBITO | $108.999 |
Visa Banco Galicia
| 1 CUOTA | $108.999 |
| 3 CUOTAS FIJAS 3 cuotas de $40.330 | $120.989 |
| 6 CUOTAS FIJAS 6 cuotas de $21.618 | $129.709 |
| 9 CUOTAS FIJAS 9 cuotas de $15.502 | $139.519 |
| 12 CUOTAS FIJAS 12 cuotas de $12.353 | $148.239 |
Mastercard Banco Galicia
| 1 CUOTA | $108.999 |
| 3 CUOTAS FIJAS 3 cuotas de $40.330 | $120.989 |
| 6 CUOTAS FIJAS 6 cuotas de $21.618 | $129.709 |
| 9 CUOTAS FIJAS 9 cuotas de $15.502 | $139.519 |
| 12 CUOTAS FIJAS 12 cuotas de $12.353 | $148.239 |
Visa Banco Bica
| 3 CUOTAS FIJAS 3 cuotas de $40.330 | $120.989 |
| 6 CUOTAS FIJAS 6 cuotas de $21.618 | $129.709 |
| 12 CUOTAS FIJAS 12 cuotas de $12.353 | $148.239 |
Mastercard Banco Bica
| 3 CUOTAS FIJAS 3 cuotas de $40.330 | $120.989 |
| 6 CUOTAS FIJAS 6 cuotas de $21.618 | $129.709 |
| 12 CUOTAS FIJAS 12 cuotas de $12.353 | $148.239 |
S03013761 AZ
SILLON DIRECTOR ECOMADERA
Descripción:
Tipo de asiento: Sillón
Material de las patas: Eucaliptus con Cetol
Material de la estructura: Madera de Eucaliptus
Material del asiento: Lona Tipo Cordura
Es apilable: No
Es plegable: Sí
Peso máximo soportado: 130 kg
Medida: 87cm altura x 47cm ancho.

