- TV y AUDIO
- CELULARES Y TECNOLOGÍA
- COLCHONES Y SOMMIER
- ELECTRODOMÉSTICOS
- CLIMATIZACIÓN
- MUEBLES, JARDÍN y HERRAMIENTAS
- RODADOS
- SALUD, BELLEZA y GYM
- BEBÉS y NIÑOS
PLACARD BASE 4 PUERTAS 2 CAJONES GRIS
Visa Débito
| Débito | $206.299 |
Visa
| 3 CUOTAS FIJAS 3 cuotas de $75.643 | $226.929 |
| 6 CUOTAS FIJAS 6 cuotas de $39.197 | $235.181 |
| 9 CUOTAS FIJAS 9 cuotas de $27.507 | $247.559 |
| 12 CUOTAS FIJAS 12 cuotas de $21.489 | $257.874 |
Mastercard
| 1 Cuota | $206.299 |
| 3 CUOTAS FIJAS 3 cuotas de $75.643 | $226.929 |
| 6 CUOTAS FIJAS 6 cuotas de $39.197 | $235.181 |
| 9 CUOTAS FIJAS 9 cuotas de $27.507 | $247.559 |
| 12 CUOTAS FIJAS 12 cuotas de $21.489 | $257.874 |
Maestro
| Débito | $206.299 |
Mastercard Débito
| Débito | $206.299 |
Tarjeta Naranja
| 1 cuota | $206.299 |
| PLAN ZETA - SIN INTERÉS 3 cuotas de $68.766 | $206.299 |
| 6 CUOTAS FIJAS 6 cuotas de $39.197 | $235.181 |
| 9 CUOTAS FIJAS 9 cuotas de $27.507 | $247.559 |
| 12 CUOTAS FIJAS 12 cuotas de $21.489 | $257.874 |
Cabal Débito
| Débito | $206.299 |
Cabal
| 1 Cuota | $206.299 |
| 3 CUOTAS FIJAS 3 cuotas de $75.643 | $226.929 |
| 6 CUOTAS FIJAS 6 cuotas de $39.197 | $235.181 |
| 9 CUOTAS FIJAS 9 cuotas de $27.507 | $247.559 |
| 12 CUOTAS FIJAS 12 cuotas de $21.489 | $257.874 |
Tarjeta Tuya
| 1 cuota | $206.299 |
| 3 CUOTAS FIJAS 3 cuotas de $75.643 | $226.929 |
| 6 CUOTAS FIJAS 6 cuotas de $39.197 | $235.181 |
| 9 CUOTAS FIJAS 9 cuotas de $27.507 | $247.559 |
| 12 CUOTAS FIJAS 12 cuotas de $21.489 | $257.874 |
American Express Galicia
| 1 Cuota | $206.299 |
| 3 CUOTAS FIJAS 3 cuotas de $75.643 | $226.929 |
| 6 CUOTAS FIJAS 6 cuotas de $39.197 | $235.181 |
| 9 CUOTAS FIJAS 9 cuotas de $27.507 | $247.559 |
| 12 CUOTAS FIJAS 12 cuotas de $21.489 | $257.874 |
American Express Banco Macro
| 1 Cuota | $206.299 |
| 6 CUOTAS FIJAS 6 cuotas de $39.197 | $235.181 |
| 9 CUOTAS FIJAS 9 cuotas de $27.507 | $247.559 |
| 12 CUOTAS FIJAS 12 cuotas de $21.489 | $257.874 |
American Express Santander
| 1 Cuota | $206.299 |
| 3 CUOTAS FIJAS 3 cuotas de $75.643 | $226.929 |
| 6 CUOTAS FIJAS 6 cuotas de $39.197 | $235.181 |
| 9 CUOTAS FIJAS 9 cuotas de $27.507 | $247.559 |
| 12 CUOTAS FIJAS 12 cuotas de $21.489 | $257.874 |
American Express HSBC
| 1 Cuota | $206.299 |
| 6 CUOTAS FIJAS 6 cuotas de $39.197 | $235.181 |
| 9 CUOTAS FIJAS 9 cuotas de $27.507 | $247.559 |
| 12 CUOTAS FIJAS 12 cuotas de $21.489 | $257.874 |
American Express
| 1 Cuota | $206.299 |
| 3 CUOTAS FIJAS 3 cuotas de $75.643 | $226.929 |
| 6 CUOTAS FIJAS 6 cuotas de $39.197 | $235.181 |
| 9 CUOTAS FIJAS 9 cuotas de $27.507 | $247.559 |
| 12 CUOTAS FIJAS 12 cuotas de $21.489 | $257.874 |
Visa Nativa
| 1 Cuota | $206.299 |
| 3 CUOTAS FIJAS 3 cuotas de $75.643 | $226.929 |
| 6 CUOTAS FIJAS 6 cuotas de $39.197 | $235.181 |
| 9 CUOTAS FIJAS 9 cuotas de $27.507 | $247.559 |
| 12 CUOTAS FIJAS 12 cuotas de $21.489 | $257.874 |
Mastercard Nativa
| 1 Cuota | $206.299 |
| 3 CUOTAS FIJAS 3 cuotas de $75.643 | $226.929 |
| 6 CUOTAS FIJAS 6 cuotas de $39.197 | $235.181 |
| 9 CUOTAS FIJAS 9 cuotas de $27.507 | $247.559 |
| 12 CUOTAS FIJAS 12 cuotas de $21.489 | $257.874 |
Visa Banco Santa Fe
| 1 cuota | $206.299 |
| 3 CUOTAS FIJAS 3 cuotas de $75.643 | $226.929 |
| 6 CUOTAS FIJAS 6 cuotas de $39.197 | $235.181 |
| 9 CUOTAS FIJAS 9 cuotas de $27.507 | $247.559 |
| 12 CUOTAS FIJAS 12 cuotas de $21.489 | $257.874 |
| 15 CUOTAS FIJAS 15 cuotas de $17.604 | $264.063 |
Mastercard Banco Santa Fe
| 1 cuota | $206.299 |
| 3 CUOTAS FIJAS 3 cuotas de $75.643 | $226.929 |
| 6 CUOTAS FIJAS 6 cuotas de $39.197 | $235.181 |
| 9 CUOTAS FIJAS 9 cuotas de $27.507 | $247.559 |
| 12 CUOTAS FIJAS 12 cuotas de $21.489 | $257.874 |
| 15 CUOTAS FIJAS 15 cuotas de $17.604 | $264.063 |
Visa Banco Hipotecario
| 1 CUOTA | $206.299 |
| 3 CUOTAS FIJAS 3 cuotas de $75.643 | $226.929 |
| 6 CUOTAS FIJAS 6 cuotas de $39.197 | $235.181 |
| 9 CUOTAS FIJAS 9 cuotas de $27.507 | $247.559 |
| 12 CUOTAS FIJAS 12 cuotas de $21.489 | $257.874 |
Mastercard Banco Entre Rios
| 1 Cuota | $206.299 |
| 3 CUOTAS FIJAS 3 cuotas de $75.643 | $226.929 |
| 6 CUOTAS FIJAS 6 cuotas de $39.197 | $235.181 |
| 9 CUOTAS FIJAS 9 cuotas de $27.507 | $247.559 |
| 12 CUOTAS FIJAS 12 cuotas de $21.489 | $257.874 |
Visa Banco Entre Rios
| 1 Cuota | $206.299 |
| 3 CUOTAS FIJAS 3 cuotas de $75.643 | $226.929 |
| 6 CUOTAS FIJAS 6 cuotas de $39.197 | $235.181 |
| 9 CUOTAS FIJAS 9 cuotas de $27.507 | $247.559 |
| 12 CUOTAS FIJAS 12 cuotas de $21.489 | $257.874 |
Visa Débito Banco Hipotecario
| Débito | $206.299 |
Tarjeta Sol
| 1 CUOTA | $206.299 |
| 3 CUOTAS FIJAS 3 cuotas de $75.643 | $226.929 |
| 6 CUOTAS FIJAS 6 cuotas de $39.197 | $235.181 |
| 9 CUOTAS FIJAS 9 cuotas de $27.507 | $247.559 |
| 12 CUOTAS FIJAS 12 cuotas de $21.489 | $257.874 |
Visa Débito Galicia
| DÉBITO | $206.299 |
Visa Banco Galicia
| 1 CUOTA | $206.299 |
| 3 CUOTAS FIJAS 3 cuotas de $75.643 | $226.929 |
| 6 CUOTAS FIJAS 6 cuotas de $39.197 | $235.181 |
| 9 CUOTAS FIJAS 9 cuotas de $27.507 | $247.559 |
| 12 CUOTAS FIJAS 12 cuotas de $21.489 | $257.874 |
Mastercard Banco Galicia
| 1 CUOTA | $206.299 |
| 3 CUOTAS FIJAS 3 cuotas de $75.643 | $226.929 |
| 6 CUOTAS FIJAS 6 cuotas de $39.197 | $235.181 |
| 9 CUOTAS FIJAS 9 cuotas de $27.507 | $247.559 |
| 12 CUOTAS FIJAS 12 cuotas de $21.489 | $257.874 |
Visa Banco Bica
| 3 CUOTAS FIJAS 3 cuotas de $75.643 | $226.929 |
| 6 CUOTAS FIJAS 6 cuotas de $39.197 | $235.181 |
| 12 CUOTAS SIN INTERÉS 12 cuotas de $17.192 | $206.299 |
| 12 CUOTAS FIJAS 12 cuotas de $21.489 | $257.874 |
Mastercard Banco Bica
| 3 CUOTAS FIJAS 3 cuotas de $75.643 | $226.929 |
| 6 CUOTAS FIJAS 6 cuotas de $39.197 | $235.181 |
| 12 CUOTAS SIN INTERÉS 12 cuotas de $17.192 | $206.299 |
| 12 CUOTAS FIJAS 12 cuotas de $21.489 | $257.874 |
Visa Banco Nación
| 1 Cuota | $206.299 |
| 3 CUOTAS FIJAS 3 cuotas de $75.643 | $226.929 |
| 6 CUOTAS FIJAS 6 cuotas de $39.197 | $235.181 |
| 9 CUOTAS FIJAS 9 cuotas de $27.507 | $247.559 |
| 12 CUOTAS FIJAS 12 cuotas de $21.489 | $257.874 |
Visa Débito Banco Nación
| Débito | $206.299 |
Mastercard Banco Nación
| 1 Cuota | $206.299 |
| 3 CUOTAS FIJAS 3 cuotas de $75.643 | $226.929 |
| 6 CUOTAS FIJAS 6 cuotas de $39.197 | $235.181 |
| 9 CUOTAS FIJAS 9 cuotas de $27.507 | $247.559 |
| 12 CUOTAS FIJAS 12 cuotas de $21.489 | $257.874 |
Mastercard Débito Banco Nación
| Débito | $206.299 |
Maestro Banco Nación
| Débito | $206.299 |
P11008325
PLACARD BASE 4 PUERTAS 2 CAJONES GRIS
Armario ideal para optimizar el espacio de guardado en el dormitorio.
Su diseño contemporáneo permite que se adapte a dormitorios de todos los estilos decorativos.
Construido en melamina de 15 mm de espesor, de fácil limpieza y mantenimiento.
Esta línea de muebles viene desarmada, preparada para ensamblar de manera rápida y simple.
Ficha técnica:
Color: Gris Andino
Alto: 1.85m
Ancho: 1.22m
Profundidad: 0,48m
Cajones: 2
Correderas Metálicas: Si
Estantes: 4 (2 móviles)
Puertas: 4
Barral: 2
Peso: 76 kg
- MARCA
- Platinum
Personas interesadas también vieron estos 8 productos:

PLACARD 7 PUERTAS 2 CAJONES MADERA MACIZA

